user3533
  19.3.2015, 20:54
  
 
  Спринт (женщины)
1	Домрачева Д.	BLR	
2	Мякяряйнен К.	FIN	
3	Виткова В.	CZE	
4	Семеренко Валя	UKR	
5	Вирер Д.	ITA	
6	Дорен Абер М.	FRA	
7	Хильдебранд Ф.	GER	
8	Соукалова Г.	CZE	
9	Дальмайер Л.	GER	
10	Вирер Д.	ITA
************************
Гонка преследования (мужчины)
1.Фуркад М.	FRA
2.Шипулин А.	RUS	
3.Пайффер А.	GER	
4.Свендсен Э.	NOR	
5.Бьёрндален У.	NOR
6.Шемп С.	GER	
7.Шлезингр М.	CZE	
8.Фак Я.	SLO
9.Вегер Б.	SUI	
10.Расторгуевс А.	LAT	
*************************
 
 
 
 
  Спринт (женщины) на 7.5 км.20 мар 2015.
1-Мякяряйнен К.	FIN
2-Дальмайер Л.	GER	
3-Соукалова Г.	CZE
4-Домрачева Д.	BLR
5-Семеренко Валя	UKR
6-Юрлова Е.	RUS
7-Вирер Д.	ITA	
8-Кроуфорд Р.	CAN
9-Хильдебранд Ф.	GER
10-Пройс Ф.	GER
 
 
 
  Sachok2012
  20.3.2015, 10:47
  
 
  1 Домрачева Д. BLR
2 Мякяряйнен К. FIN
3 Виткова В. CZE
4 Семеренко Валя UKR
5 Дальмайер Л. GER
6 Дорен Абер М. FRA
7 Хильдебранд Ф. GER
8 Соукалова Г. CZE
9 Оберхофер К. ITA
10 Вирер Д. ITA
 
 
 
 
  Гонка преследования (мужчины)
1-Антон Шипулин
2-Мартен Фуркад
3-Арнд Пайффер
4-Уле-Айнар Бьорндален
5-Симон Фуркад
6-Эмиль Свендсен
7-Бенедикт Долль
8-Яков Фак
9-Фредрик Линдстрем
10-Симон Шемпп
 
 
 
  user3533
  20.3.2015, 21:12
  
 
  20.03.2015
rencis2 9
user3533 8
Sachok2012 7
***************
Общий зачет:
user3533 - 354
MVA72 - 263
VERBIK - 156
Sachok2012 - 127
rencis2 - 39
***************
 
 
 
  user3533
  20.3.2015, 21:13
  
 
  Старт. лист:Гонка преследования (женщины) на 10 км.21 мар 2015 в 16:00.
Номер	Биатлонист	Страна	Время старта
1	Мякяряйнен К.	FIN	+00:00
2	Дальмайер Л.	GER	+00:14
3	Домрачева Д.	BLR	+00:16
4	Виткова В.	CZE	+00:18
5	Вирер Д.	ITA	+00:33
6	Пройс Ф.	GER	+00:34
7	Оберхофер К.	ITA	+00:36
8	KUMMER L.	GER	+01:00
9	Семеренко Валя	UKR	+01:08
10	Соукалова Г.	CZE	+01:14
11	Гаспарин Э.	SUI	+01:15
12	Бескон А.	FRA	+01:15
13	Пускарчикова Е.	CZE	+01:19
14	DREISSIGACKER H.	USA	+01:26
15	Скардино Н.	BLR	+01:28
16	HINZ V.	GER	+01:33
17	Юрлова Е.	RUS	+01:34
18	Писарева Н.	BLR	+01:38
19	Джима Ю.	UKR	+01:39
20	Дорен Абер М.	FRA	+01:39
21	Гаспарин А.	SUI	+01:40
22	Хильдебранд Ф.	GER	+01:46
23	Экхоф Т.	NOR	+01:47
24	Иннерхофер К.	AUT	+01:47
25	Виролайнен Д.	RUS	+01:49
26	Данкли С.	USA	+01:49
27	TOMESOVA B.	CZE	+01:54
28	Кроуфорд Р.	CAN	+01:55
29	Грегорин Т.	SLO	+01:55
30	ABRAMOVA O.	UKR	+01:57
31	Герекова Я.	SVK	+01:57
32	Подчуфарова	RUS	+02:00
33	Сулемдал С.	NOR	+02:09
34	Дуборезова Н.	BLR	+02:09
35	KRYUKO I.	BLR	+02:09
36	Шумилова Е.	RUS	+02:13
37	KISTANOVA A.	KAZ	+02:14
38	Лауканен М.	FIN	+02:14
39	Новоковская-Жемняк В.	POL	+02:15
40	Хорн Ф.	NOR	+02:18
41	VARVYNETS I.	UKR	+02:19
42	Гёсснер М.	GER	+02:29
43	HORCHLER K.	GER	+02:29
44	Хаузер Л.	AUT	+02:29
45	TOFALVI E.	ROU	+02:29
46	Глазырина Е.	RUS	+02:30
47	RINGEN E.	NOR	+02:31
48	GALICH O.	RUS	+02:35
49	KOCERGINA N.	LTU	+02:35
50	STOYANOVA D.	BUL	+02:37
51	Мали А.	SLO	+02:38
52	Полякова Т.	SVK	+02:40
53	LATUILLIERE E.	FRA	+02:41
54	OLSBU M.	NOR	+02:42
55	PISCORAN L.	ROU	+02:49
56	Ландова Й.	CZE	+02:52
57	YORDANOVA E.	BUL	+02:55
58	KNOLL A.	GER	+02:59
59	PERSSON L.	SWE	+03:00
60	GONTIER N.	ITA	+03:25
 
 
 
  user3533
  20.3.2015, 21:17
  
 
  Гонка преследования (женщины)
1.Домрачева Д.	BLR
2.Мякяряйнен К.	FIN
3.Виткова В.	CZE
4.Дальмайер Л.	GER	
5.Вирер Д.	ITA
6.Вирер Д.	ITA	
7.Соукалова Г.	CZE	
8.Пройс Ф.	GER	
9.Семеренко Валя	UKR
10.Дорен Абер М.	FRA
 
 
 
 
  Гонка преследования (женщины).
1-Кайса Макаряйнен
2-Лаура Далмайер
3-Вероника Виткова
4-Франциска Пройсс
5-Карин Оберхофер
6-Дарья Домрачева
7-Доротея Вирер
8-Екатерина Юрлова
9-Анаис Бескон
10-Габриэла Соукалова
 
 
 
 
  Масс-старт - Мужчины 22 марта 2015г.
1	Антон Шипулин
2	Йоханнес Бё	
3	Мартен Фуркад
4	Симон Шемпп	
5	Михал Шлезингр	
6		Тарьей Бё
7	Яков Фак	
8      Эмиль Хегле Свендсен
9	Ондржей Моравец
10	Евгений Гараничев
 
 
 
  user3533
  21.3.2015, 22:43
  
 
  21.03.2015
rencis2  м - 6 ж - 12
user3533 м - 6 ж - 9
***************
Общий зачет:
user3533 - 372
MVA72 - 263
VERBIK - 156
Sachok2012 - 127
rencis2 - 54
***************
 
 
 
  user3533
  21.3.2015, 22:46
  
 
  Старт. лист:Масс-старт (мужчины) на 15 км.22 мар 2015 в 12:00.
Номер	Биатлонист	Страна
1	Фуркад М.	FRA
2	Шипулин А.	RUS
3	Фак Я.	SLO
4	Шемп С.	GER
5	Бё Йоханнес	NOR
6	Моравец О.	CZE
7	Шлезингр М.	CZE
8	Гараничев Е.	RUS
9	Свендсен Э.	NOR
10	Лессер Э.	GER
11	Фуркад С.	FRA
12	Бьёрндален У.	NOR
13	Линдстрём Ф.	SWE
14	Пайффер А.	GER
15	Эдер С.	AUT
16	Смит Н.	CAN
17	Вегер Б.	SUI
18	Бём Д.	GER
19	Бё Тарьей	NOR
20	Беатрикс Ж.	FRA
21	Доль Б.	GER
22	ILIEV V.	BUL
23	FILLON MAILLET Q.	FRA
24	Семёнов С.	UKR
25	Расторгуевс А.	LAT
26	Нордгрен Л.	USA
27	Чепелин В.	BLR
28	KUEHN J.	GER
29	Граф Ф.	GER
30	EBERHARD J.	AUT
 
 
 
  user3533
  21.3.2015, 22:49
  
 
  Старт. лист:Масс-старт (женщины) на 12.5 км.22 мар 2015 в 14:05.
1 DOMRACHEVA Darya BLR
2 MAKARAINEN Kaisa FIN
3 SEMERENKO Valj UKR
4 VITKOVA Veronika CZE
5 HILDEBRAND Franziska GER
6 WIERER Dorothea ITA
7 SOUKALOVA Gabriela CZE
8 DAHLMEIER Laura GER
9 PREUSS Franziska GER
10 OBERHOFER Karin ITA
11 ECKHOFF Tiril NOR
12 BESCOND Anais FRA
13 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL
14 GLAZYRINA Ekaterina RUS
15 DORIN HABERT Marie FRA
16 VIROLAYNEN Daria RUS
17 SKARDINO Nadezhda BLR
18 DUNKLEE Susan USA
19 GEREKOVA Jana SVK
20 HINZ Vanessa GER
21 CRAWFORD Rosanna CAN
22 GREGORIN Teja SLO
23 PODCHUFAROVA Olga RUS
24 GASPARIN Elisa SUI
25 DZHYMA Juliya UKR
26 YURLOVA Ekaterina RUS
27 KUMMER Luise GER
28 PUSKARCIKOVA Eva CZE
29 GASPARIN Aita SUI
30 DREISSIGACKER Hannah USA
 
 
 
  user3533
  21.3.2015, 22:53
  
 
  Масс-старт (мужчины)
1	Шипулин А.	RUS	
2	Фуркад М.	FRA	
3	Моравец О.	CZE	
4	Шемп С.	GER	
5	Фак Я.	SLO	
6	Эдер С.	AUT	
7	Шлезингр М.	CZE	
8	Линдстрём Ф.	SWE	
9	Бё Йоханнес	NOR	
10	Бьёрндален У.	NOR
**********************
Масс-старт (женщины) 
1	DAHLMEIER Laura GER	
2	Семеренко Валя	UKR	
3	Мякяряйнен К.	FIN	
4	Домрачева Д.	BLR	
5	Соукалова Г.	CZE	
6	Пройс Ф.	GER
7	Виткова В.	CZE	
8	Оберхофер К.	ITA	
9	Хильдебранд Ф.	GER	
10	Виролайнен Д.	RUS
***********************
 
 
 
 
  Масс-старт(женщины)
1-Кайса Макаряйнен
2-Лаура Далмайер
3-Вероника Виткова
4-Франциска Пройсс
5-Карин Оберхофер
6-Дарья Домрачева
7-Доротея Вирер
8-Екатерина Юрлова
9-Анаис Бескон
10-Габриэла Соукалова
 
 
 
  user3533
  23.3.2015, 10:53
  
 
  22.03.2015
user3533 м - 5 ж - 11
rencis2 м - 4 ж - 8
***************
Итог.Общий зачет:
1.user3533 - 388(+100)
2.MVA72 - 263(+50)
3.VERBIK - 156(+20)
Sachok2012 - 127
rencis2 - 66
***************
 
 
 
  user3533
  29.11.2015, 10:14
  
 
  НАЧИНАЕМ НОВЫЙ СЕЗОН 2015-2106
1-й этап Кубка Мира по биатлону 2015 (Эстерсунд, Швеция)
Гонка	Старт (мск)	Статус
Эстафета 1+1 (супермикст) (смешанная) 
вс, 29 ноя 2015 в 15:45	
Эстафета (смешанная) на 2x6+2x7.5 км
вс, 29 ноя 2015 в 17:30	
Индивидуальная гонка (мужчины) на 20 км
ср, 2 дек 2015 в 19:15	
Индивидуальная гонка (женщины) на 15 км
чт, 3 дек 2015 в 19:15	
Спринт (мужчины) на 10 км
сб, 5 дек 2015 в 14:30	
Спринт (женщины) на 7.5 км
сб, 5 дек 2015 в 17:30	
Гонка преследования (мужчины) на 12.5 км
вс, 6 дек 2015 в 13:00	
Гонка преследования (женщины) на 10 км
вс, 6 дек 2015 в 15:3
 
 
 
  user3533
  29.11.2015, 10:16
  
 
  Старт. лист:Эстафета 1+1 (супермикст) (смешанная).29 ноя 2015  15:45.
Номер	Биатлонист	
1	Норвегия
NICOLAISEN K.	
Биркеланд Л.	
2	Франция
Дорен Абер М.	
Фуркад С.	
3	Чехия
Пускарчикова Е.	
Крчмар М.	
4	Украина
Джима Ю.	
Семёнов С.	
5	Германия
HAMMERSCHMIDT M.	
Бём Д.	
6	Россия
Шумилова Е.	
Шипулин А.	
7	Беларусь
Писарева Н.	
LIADOV Y.	
8	США
EGAN C.	
DOHERTY S.	
9	Австрия
ZDOUC D.	
GROSSEGGER S.	
10	Словения
ERZEN A.	
TRSAN R.	
11	Швеция
PERSSON L.	
Арвидсон Т.	
12	Швейцария
Гаспарин А.	
WIESTNER S.	
13	Словакия
Полякова Т.	
OTCENAS M.	
14	Италия
VITTOZZI L.	
Де Лоренци К.	
15	Финляндия
Мякяряйнен К.	
HIIDENSALO O.	
16	Болгария
YORDANOVA E.	
KLETCHEROV M.	
17	Польша
Новоковская-Жемняк В.	
JANIK M.	
18	Румыния
PISCORAN L.	
FAUR R.	
19	Канада
Кроуфорд Р.	
Смит Н.	
20	Литва
RASIMOVICIUTE D.	
KAUKENAS T.	
21	Великобритания
LIGHTFOOT A.	
LAPONDER M.	
22	Япония
SUZUKI F.	
TACHIZAKI M.	
23	Казахстан
VISHNEVSKAYA G.	
BRAUN M.	
24	Эстония
BEILMANN M.	
ERMITS K.	
25	Корея
MUN J.	
JUN J.	
26	Латвия
BENDIKA B.	
Расторгуевс А.	
*************************
Старт. лист:Эстафета (смешанная) 2x6+2x7.5 км.29 ноя 2015 17:30.
Номер	Биатлонист	Этап
1	Норвегия
Хорн Ф.	1
Экхоф Т.	2
Бё Йоханнес	3
Бё Тарьей	4
2	Франция
Бескон А.	1
BRAISAZ J.	2
Дестье С.	3
Беатрикс Ж.	4
3	Чехия
Виткова В.	1
Соукалова Г.	2
Шлезингр М.	3
Моравец О.	4
4	Украина
Пидгрушная О.	1
ABRAMOVA O.	2
Прима А.	3
Пидручный Д.	4
5	Германия
Хильдебранд Ф.	1
HINZ V.	2
Доль Б.	3
Шемп С.	4
6	Россия
Подчуфарова	1
Юрлова Е.	2
Малышко Д.	3
Цветков М.	4
7	Беларусь
Скардино Н.	1
KRYUKO I.	2
Дюжев Д.	3
Чепелин В.	4
8	США
Данкли С.	1
Кук А.	2
Нордгрен Л.	3
Бэйли Л.	4
9	Австрия
Хаузер Л.	1
Иннерхофер К.	2
EBERHARD J.	3
Эдер С.	4
10	Словения
Мали А.	1
Грегорин Т.	2
Бауэр К.	3
Фак Я.	4
11	Швеция
HOEGBERG E.	1
MAGNUSSON A.	2
FEMLING P.	3
Линдстрём Ф.	4
12	Швейцария
Гаспарин С.	1
HAECKI L.	2
Вегер Б.	3
FINELLO J.	4
13	Словакия
Фиалкова П.	1
Герекова Я.	2
HASILLA T.	3
MATIASKO M.	4
14	Италия
Оберхофер К.	1
GONTIER N.	2
Виндиш Д.	3
BORMOLINI T.	4
15	Финляндия
Лауканен М.	1
SILTAKORPI A.	2
HAKALA M.	3
GRONMAN T.	4
16	Болгария
POPOVA S.	1
STOYANOVA D.	2
PARTALOV D.	3
GERDZHIKOV D.	4
17	Польша
Гузик (Палка) К.	1
Хойнич П.	2
GUZIK G.	3
SZCZUREK L.	4
18	Румыния
TOFALVI E.	1
FERENCZ R.	2
BUTA G.	3
SERBAN D.	4
19	Канада
RANSOM J.	1
Кочер З.	2
GOW S.	3
Грин Б.	4
20	Япония
SUZUKI F.	1
TANAKA Y.	2
KOBONOKI T.	3
NAGAI J.	4
21	Казахстан
KISTANOVA A.	1
USANOVA D.	2
SAVITSKIY Y.	3
PANTOV A.	4
22	Эстония
LEHTLA K.	1
TALIHAERM J.	2
Койв К.	3
LESSING R.	4
23	Корея
KIM S.	1
KO E.	2
KIM J.	3
KIM Y.	4
*************************
 
 
 
  user3533
  29.11.2015, 13:56
  
 
  Эстафета 1+1 (супермикст) (смешанная).
1.Россия
2.Франция
3.Украина
4.Финляндия
5.Беларусь
6.Швейцария
7.Германия
8.Польша 
9.Италия
10.США
******************
Эстафета (смешанная) 2x6+2x7.5 км.
1.Чеxия
2.Норвегия
3.Франция
4.Россия
5.Германия
6.Италия
7.Украина
8.Словения
9.Австрия
10.Беларусь
******************
 
 
 
  user3533
  30.11.2015, 8:34
  
 
  user3533 6 + 8
 
 
 
  user3533
  1.12.2015, 21:21
  
 
  Старт. лист:Индивидуальная гонка (мужчины) на 20 км 2 дек 2015 в 19:15	
1	 	KRCMAR Michal	CZE				
2	 	DOLL Benedikt	GER				
3	r	SEMENOV Sergey	UKR				
4	 	FAK Jakov	SLO				
5	 	NORDGREN Leif	USA				
6	 	GUIGONNAT Antonin	FRA				
7	 	GOW Scott	CAN				
8	 	MORAVEC Ondrej	CZE				
9	 	FEMLING Peppe	SWE				
10	 	ILIEV Vladimir	BUL				
11	 	OTCENAS Martin	SVK				
12	 	ERMITS Kalev	EST				
13	 	GREEN Brendan	CAN				
14	 	GARANICHEV Evgeniy	RUS				
15	 	L'ABEE-LUND Henrik	NOR				
16	 	BORMOLINI Thomas	ITA				
17	 	JOLLER Ivan	SUI				
18	 	CHEPELIN Vladimir	BLR				
19	 	GROSSEGGER Sven	AUT				
20	 	SLESINGR Michal	CZE				
21	 	SHIPULIN Anton	RUS				
22	 	SVENDSEN Emil Hegle	NOR				
23	 	FILLON MAILLET Quentin	FRA				
24	 	EDER Simon	AUT				
25	 	WEGER Benjamin	SUI				
26	 	BAILEY Lowell	USA				
27	 	LIADOV Yuryi	BLR				
28	 	SMITH Nathan	CAN				
29	 	SAVITSKIY Yan	KAZ				
30	 	SCHEMPP Simon	GER				
31	 	SOUKUP Jaroslav	CZE				
32	 	TSVETKOV Maxim	RUS				
33	 	BOE Johannes Thingnes	NOR				
34	 	WIESTNER Serafin	SUI				
35	 	BOE Tarjei	NOR				
36	 	PEIFFER Arnd	GER				
37	 	BAUER Klemen	SLO				
38	 	MALYSHKO Dmitry	RUS				
39	 	LANDERTINGER Dominik	AUT				
40	 	ZHYRNYI Oleksander	UKR				
41	 	LINDSTROEM Fredrik	SWE				
42	 	WINDISCH Dominik	ITA				
43	 	PUCHIANU Cornel	ROU				
44	 	PRYMA Artem	UKR				
45	 	KAZAR Matej	SVK				
46	 	LESSING Roland	EST				
47	 	GOW Christian	CAN				
48	 	LESSER Erik	GER				
49	 	HAKALA Matti	FIN				
50	 	KAUKENAS Tomas	LTU				
51	 	BOEHM Daniel	GER				
52	 	EBERHARD Julian	AUT				
53	 	PANTOV Anton	KAZ				
54	 	KOIV Kauri	EST				
55	 	BUTA George	ROU				
56	 	ARMGREN Ted	SWE				
57	 	KRUPCIK Tomas	CZE				
58	 	VOLKOV Alexey	RUS				
59	 	GUZIK Grzegorz	POL				
60	 	SZCZUREK Lukasz	POL				
61	 	TRSAN Rok	SLO				
62	 	RASTIC Damir	SRB				
63	 	OBLAK Lenart	SLO				
64	 	FOURCADE Simon	FRA				
65	 	TACHIZAKI Mikito	JPN				
66	 	BURKE Tim	USA				
67	y	FOURCADE Martin	FRA				
68	 	LANGER Thorsten	BEL				
69	 	HASILLA Tomas	SVK				
70	 	GERDZHIKOV Dimitar	BUL				
71	 	KLETCHEROV Michail	BUL				
72	 	DIXON Scott	GBR				
73	 	DE LORENZI Christian	ITA				
74	 	LUSA Daumants	LAT				
75	 	KIM Yonggyu	KOR				
76	 	BEATRIX Jean Guillaume	FRA				
77	 	RUSINOV Dmytro	UKR				
78	 	PUZULIS Rolands	LAT				
79	 	DYUZHEV Dmitriy	BLR				
80	 	DOMBROVSKI Karol	LTU				
81	 	BJOERNDALEN Ole Einar	NOR				
82	 	FINELLO Jeremy	SUI				
83	 	HIIDENSALO Olli	FIN				
84	 	PENAR Rafal	POL				
85	 	DAVIES Macx	CAN				
86	 	MATIASKO Miroslav	SVK				
87	 	DESTHIEUX Simon	FRA				
88	 	DOHERTY Sean	USA				
89	 	REMMELG Martin	EST				
90	 	SEMAKOV Vladimir	UKR				
91	 	PARTALOV Dimitar	BUL				
92	 	SERBAN Denis	ROU				
93	 	PODKORYTOV Vassiliy	KAZ				
94	 	MESOTITSCH Daniel	AUT				
95	 	JAEGER Martin	SUI				
96	 	BOCHARNIKOV Sergey	BLR				
97	 	SLOTINS Roberts	LAT				
98	 	BABIKOV Anton	RUS				
99	 	ARWIDSON Tobias	SWE				
100	 	BIRKELAND Lars Helge	NOR				
101	 	DOVZAN Miha	SLO				
102	 	BIRNBACHER Andreas	GER				
103	 	KOBONOKI Tsukasa	JPN				
104	 	STROLIA Vytautas	LTU				
105	 	GRONMAN Tuomas	FIN				
106	 	LAPONDER Marcel	GBR
 
 
 
 
  Индивидуальная гонка (мужчины) на 20 км 2 дек 2015 
1-BOE Tarjei	NOR	
2-SCHEMPP Simon	GER	
3-FOURCADE Martin	FRA	
4-SVENDSEN Emil Hegle	NOR	
5-SLESINGR Michal	CZE	
6-BOE Johannes Thingnes	NOR	
7-PEIFFER Arnd	GER	
8-BOEHM Daniel	GER	
9-FAK Jakov	SLO	
10-MORAVEC Ondrej	CZE
 
 
 
 
  Всем привет)) С началом нового сезона!
Мужская индивидуалка
1.BOE Tarjei 
2. FOURCADE Simon
3.BOE Johannes Thingnes
4.FAK Jakov
5. SCHEMPP Simon
6.FOURCADE Martin
7. LINDSTROEM Fredrik
8.VOLKOV Alexey
9.WEGER Benjamin
10.WINDISCH Dominik
 
 
 
  user3533
  2.12.2015, 13:32
  
 
  Индивидуальная гонка (мужчины) на 20 км 
1.SVENDSEN Emil Hegle	NOR	
2.FOURCADE Martin	FRA
3.BOE Tarjei	NOR	
4.SHIPULIN Anton	RUS	
5.SCHEMPP Simon	GER	
6.FAK Jakov	SLO
7.BJOERNDALEN Ole Einar	NOR	
8.MORAVEC Ondrej	CZE	
9.LANDERTINGER Dominik	AUT	
10.BOE Johannes Thingnes	NOR
 
 
 
  Saniokkk
  2.12.2015, 18:00
  
 
  [quote name='user3533' date='1.12.2015, 21:21' post='49744']
Старт. лист:Индивидуальная гонка (мужчины) на 20 км 2 дек 2015 в 19:15	1   BOE Johannes Thingnes	NOR
2   SHIPULIN Anton	RUS
3   SCHEMPP Simon	GER
4   FOURCADE Martin       FRA
5   MORAVEC Ondrej	CZE
6   SVENDSEN Emil Hegle	NOR
7   FAK Jakov	SLO
8   GARANICHEV Evgeniy	RUS
9   BOE Tarjei	NOR
10   MALYSHKO Dmitry	RUS
61  BJOERNDALEN Ole Einar	NOR	
 
	
  
 
 
  Индивидуальная гонка. Женщины.
1-	MAKARAINEN Kaisa
2-	SOUKALOVA Gabriela
3-ECKHOFF Tiril
4-	DORIN HABERT Marie
5-BESCOND Anais
6-WIERER Dorothea
7-CRAWFORD Rosanna
8-	HILDEBRAND Franziska
9-OBERHOFER Karin
10-VITKOVA Veronika
 
 
 
 
  02.12.2015.
user3533 4
rencis2 4
Zlon 3
Saniokkk 2
***********************
Общий зачет:
user3533 18
rencis2 4
Zlon 3
Saniokkk 2
***********************
 
 
 
 
  Старт. лист:Индивидуальная гонка (женщины) на 15 км 3 дек 2015 в 19:15
Номер	Биатлонист	Страна	Время старта
1	Герекова Я.	SVK	19:15:30
2	SUZUKI F.	JPN	19:16:00
3	Грегорин Т.	SLO	19:16:30
4	Гузик (Палка) К.	POL	19:17:00
5	Соукалова Г.	CZE	19:17:30
6	OLSBU M.	NOR	19:18:00
7	GONTIER N.	ITA	19:18:30
8	YORDANOVA E.	BUL	19:19:00
9	Хорн Ф.	NOR	19:19:30
10	Семеренко Валя	UKR	19:20:00
11	Данкли С.	USA	19:20:30
12	Дуборезова Н.	BLR	19:21:00
13	Хильдебранд Ф.	GER	19:21:30
14	TANG J.	CHN	19:22:00
15	ABRAMOVA O.	UKR	19:22:30
16	ZDOUC D.	AUT	19:23:00
17	HOEGBERG E.	SWE	19:23:30
18	Оберхофер К.	ITA	19:24:00
19	Гёсснер М.	GER	19:24:30
20	Виткова В.	CZE	19:25:00
21	Дорен Абер М.	FRA	19:25:30
22	USANOVA D.	KAZ	19:26:00
23	Бескон А.	FRA	19:26:30
24	Хеннеке К.	CAN	19:27:00
25	HAECKI L.	SUI	19:27:30
26	Подчуфарова	RUS	19:28:00
27	Писарева Н.	BLR	19:28:30
28	Пускарчикова Е.	CZE	19:29:00
29	Мякяряйнен К.	FIN	19:29:30
30	Джима Ю.	UKR	19:30:00
31	HINZ V.	GER	19:30:30
32	SANFILIPPO F.	ITA	19:31:00
33	Хаузер Л.	AUT	19:31:30
34	Боллье М.	FRA	19:32:00
35	Кук А.	USA	19:32:30
36	BRORSSON M.	SWE	19:33:00
37	KRYUKO I.	BLR	19:33:30
38	Ландова Й.	CZE	19:34:00
39	Шумилова Е.	RUS	19:34:30
40	LATUILLIERE E.	FRA	19:35:00
41	Кроуфорд Р.	CAN	19:35:30
42	TANAKA Y.	JPN	19:36:00
43	Хойнич П.	POL	19:36:30
44	Фиалкова П.	SVK	19:37:00
45	Лауканен М.	FIN	19:37:30
46	Вирер Д.	ITA	19:38:00
47	Мали А.	SLO	19:38:30
48	LEHTLA K.	EST	19:39:00
49	Виролайнен Д.	RUS	19:39:30
50	Скардино Н.	BLR	19:40:00
51	Бурдыга Н.	UKR	19:40:30
52	STOYANOVA D.	BUL	19:41:00
53	Гаспарин А.	SUI	19:41:30
54	Экхоф Т.	NOR	19:42:00
55	Пройс Ф.	GER	19:42:30
56	Новоковская-Жемняк В.	POL	19:43:00
57	Кочер З.	CAN	19:43:30
58	RASIMOVICIUTE D.	LTU	19:44:00
59	BENDIKA B.	LAT	19:44:30
60	BRAISAZ J.	FRA	19:45:00
61	Иннерхофер К.	AUT	19:45:30
62	LIGHTFOOT A.	GBR	19:46:00
63	SILTAKORPI A.	FIN	19:46:30
64	PISCORAN L.	ROU	19:47:00
65	HAMMERSCHMIDT M.	GER	19:47:30
66	POPOVA S.	BUL	19:48:00
67	Сулемдал С.	NOR	19:48:30
68	PERSSON L.	SWE	19:49:00
69	Гаспарин С.	SUI	19:49:30
70	VISHNEVSKAYA G.	KAZ	19:50:00
71	CHARVATOVA L.	CZE	19:50:30
72	KOCERGINA N.	LTU	19:51:00
73	FERENCZ R.	ROU	19:51:30
74	ERZEN A.	SLO	19:52:00
75	Полякова Т.	SVK	19:52:30
76	KARISIK T.	BIH	19:53:00
77	TALIHAERM J.	EST	19:53:30
78	ZHANG Y.	CHN	19:54:00
79	Юрлова Е.	RUS	19:54:30
80	YURKEVICH D.	BLR	19:55:00
81	Пидгрушная О.	UKR	19:55:30
82	MUN J.	KOR	19:56:00
83	DREISSIGACKER H.	USA	19:56:30
84	Гвиздонь М.	POL	19:57:00
85	LESCINSKAITE G.	LTU	19:57:30
86	RANSOM J.	CAN	19:58:00
87	NICOLAISEN K.	NOR	19:58:30
88	POJE U.	SLO	19:59:00
89	HORCHLER K.	GER	19:59:30
90	KIM S.	KOR	20:00:00
91	ILCHENKO K.	RUS	20:00:30
92	SALMAN D.	ROU	20:01:00
93	VARCIN C.	FRA	20:01:30
94	RAIKOVA A.	KAZ	20:02:00
95	BEILMANN M.	EST	20:02:30
96	HARTWEGER F.	AUT	20:03:00
97	NIKULINA A.	RUS	20:03:30
98	ZHURAVOK Y.	UKR	20:04:00
99	MITORAJ K.	POL	20:04:30
100	CHRAPANOVA M.	SVK	20:05:00
101	MAGNUSSON A.	SWE	20:05:30
102	MEINEN S.	SUI	20:06:00
103	EGAN C.	USA	20:06:30
 
 
 
  user3533
  3.12.2015, 11:56
  
 
  Индивидуальная гонка (женщины) на 15 км
1.Мякяряйнен К.	FIN	
2.Соукалова Г.	CZE	
3.Экхоф Т.	NOR
4.Дорен Абер М.	FRA	
5.Виткова В.	CZE	
6.Вирер Д.	ITA	
7.Семеренко Валя	UKR
8.Хильдебранд Ф.	GER	
9.Подчуфарова	RUS	
10.Новоковская-Жемняк В.	POL
 
 
 
 
  Женщина-инди
1.Олена Пидгрушна
2.Мари Доран
3.Карин Оберхофер
4.Новаковска-Жевняк
5.Вероника Виткова
6.Терил Экхофф
7.Надя Скардино
8.Франциска Пройс
9.Юля Джима
10.Франциска Хильдебранд
 
 
 
  user3533
  4.12.2015, 14:45
  
 
  03.12.2015.
user3533 7
rencis2 7
Zlon 6
***********************
Общий зачет:
user3533 25
rencis2 11
Zlon 9
Saniokkk 2
***********************
 
 
 
 
  Старт. лист:Спринт (мужчины) на 10 км 5 дек 2015 в 14:30
Номер	Биатлонист	Страна	Время старта
1	Бё Йоханнес	NOR	14:30:30
2	Грин Б.	CAN	14:31:00
3	Бирнбахер А.	GER	14:31:30
4	Де Лоренци К.	ITA	14:32:00
5	GROSSEGGER S.	AUT	14:32:30
6	Фуркад М.	FRA	14:33:00
7	Йоллер И.	SUI	14:33:30
8	Казар М.	SVK	14:34:00
9	ILIEV V.	BUL	14:34:30
10	Фуркад С.	FRA	14:35:00
11	Расторгуевс А.	LAT	14:35:30
12	Прима А.	UKR	14:36:00
13	Слепов А.	RUS	14:36:30
14	Свендсен Э.	NOR	14:37:00
15	Нордгрен Л.	USA	14:37:30
16	ERMITS K.	EST	14:38:00
17	Смит Н.	CAN	14:38:30
18	Семёнов С.	UKR	14:39:00
