Спринт(жен)
1.Домрачева
2.Виткова
3.Макаряйнен
4.Валя Семеренко
5.Соукалова
6.Вирер
7.Хильдебран
8.Экхоф
9.Оберхофер
10.Кроуфорд
 
 
 
 
  Старт лист:Спринт (женщины) на 7.5 км.16 янв 2015 в 17:00.
Номер	Биатлонист	Страна	Время старта
1	RINGEN E.	NOR	17:00:30
2	Хильдебранд Ф.	GER	17:01:00
3	Оберхофер К.	ITA	17:01:30
4	Новоковская-Жемняк В.	POL	17:02:00
5	Хаузер Л.	AUT	17:02:30
6	Пройс Ф.	GER	17:03:00
7	Виткова В.	CZE	17:03:30
8	LATUILLIERE E.	FRA	17:04:00
9	USANOVA D.	KAZ	17:04:30
10	Лауканен М.	FIN	17:05:00
11	Герекова Я.	SVK	17:05:30
12	HOEGBERG E.	SWE	17:06:00
13	Романова Я.	RUS	17:06:30
14	Домрачева Д.	BLR	17:07:00
15	Гаспарин Э.	SUI	17:07:30
16	Хеннеке К.	CAN	17:08:00
17	Бурдыга Н.	UKR	17:08:30
18	TOFALVI E.	ROU	17:09:00
19	Вирер Д.	ITA	17:09:30
20	GONTIER N.	ITA	17:10:00
21	Грегорин Т.	SLO	17:10:30
22	Мякяряйнен К.	FIN	17:11:00
23	Семеренко Валя	UKR	17:11:30
24	SUZUKI F.	JPN	17:12:00
25	Скардино Н.	BLR	17:12:30
26	Виролайнен Д.	RUS	17:13:00
27	Хойнич П.	POL	17:13:30
28	HINZ V.	GER	17:14:00
29	Соукалова Г.	CZE	17:14:30
30	Данкли С.	USA	17:15:00
31	Экхоф Т.	NOR	17:15:30
32	STOYANOVA D.	BUL	17:16:00
33	ABRAMOVA O.	UKR	17:16:30
34	Дорен Абер М.	FRA	17:17:00
35	Хорн Ф.	NOR	17:17:30
36	DREISSIGACKER H.	USA	17:18:00
37	Кроуфорд Р.	CAN	17:18:30
38	Дальмайер Л.	GER	17:19:00
39	Бескон А.	FRA	17:19:30
40	BIELKINA N.	UKR	17:20:00
41	PISCORAN L.	ROU	17:20:30
42	Гвиздонь М.	POL	17:21:00
43	Сулемдал С.	NOR	17:21:30
44	Пускарчикова Е.	CZE	17:22:00
45	Иннерхофер К.	AUT	17:22:30
46	Нечкасова Г.	RUS	17:23:00
47	VITTOZZI L.	ITA	17:23:30
48	Мали А.	SLO	17:24:00
49	Писарева Н.	BLR	17:24:30
50	HAECKI L.	SUI	17:25:00
51	Фиалкова П.	SVK	17:25:30
52	Шумилова Е.	RUS	17:26:00
53	BRORSSON M.	SWE	17:26:30
54	ERZEN A.	SLO	17:27:00
55	NILSSON E.	SWE	17:27:30
56	Кук А.	USA	17:28:00
57	Дуборезова Н.	BLR	17:28:30
58	VAILLANCOURT A.	CAN	17:29:00
59	FERENCZ R.	ROU	17:29:30
60	TANAKA Y.	JPN	17:30:00
61	YORDANOVA E.	BUL	17:30:30
62	PADIAL HERNANDEZ V.	ESP	17:31:00
63	Боллье М.	FRA	17:31:30
64	VARVYNETS I.	UKR	17:32:00
65	Гузик (Палка) К.	POL	17:32:30
66	SLOOF C.	NED	17:33:00
67	ZDOUC D.	AUT	17:33:30
68	OLSBU M.	NOR	17:34:00
69	KUMMER L.	GER	17:34:30
70	RANSOM J.	CAN	17:35:00
71	RASIMOVICIUTE D.	LTU	17:35:30
72	MUN J.	KOR	17:36:00
73	MARKKANEN S.	FIN	17:36:30
74	LIGHTFOOT A.	GBR	17:37:00
75	SELEDTSOVA E.	RUS	17:37:30
76	Гаспарин А.	SUI	17:38:00
77	Полякова Т.	SVK	17:38:30
78	RAIKOVA A.	KAZ	17:39:00
79	VIIGIPUU K.	EST	17:39:30
80	ZHANG Y.	CHN	17:40:00
81	SZOECS E.	HUN	17:40:30
82	YURLOVA D.	EST	17:41:00
83	Ландова Й.	CZE	17:41:30
84	TRUSOVA I.	RUS	17:42:00
85	BACHMANN T.	GER	17:42:30
86	SILTAKORPI A.	FIN	17:43:00
87	KRYUKO I.	BLR	17:43:30
88	LANDHEIM B.	NOR	17:44:00
89	PAULAUSKAITE N.	LTU	17:44:30
90	POPOVA S.	BUL	17:45:00
91	BRAISAZ J.	FRA	17:45:30
92	CHRAPANOVA M.	SVK	17:46:00
93	TANG J.	CHN	17:46:30
94	MEIER-RUGE L.	SUI	17:47:00
95	TALIHAERM J.	EST	17:47:30
96	Кочер З.	CAN	17:48:00
97	HOJNISZ P.	POL	17:48:30
98	MERKUSHYNA A.	UKR	17:49:00
 
 
 
 
  Спринт (женщины)
1.Домрачева Д.	BLR	
2.Мякяряйнен К.	FIN	
3.Виткова В.	CZE
4.Семеренко Валя	UKR
5.Вирер Д.	ITA
6.Соукалова Г.	CZE
7.Хильдебранд Ф.	GER
8.Экхоф Т.	NOR	
9.Оберхофер К.	ITA
10.HINZ V.	GER
 
 
 
  Sachok2012
  16.1.2015, 13:39
  
 
  Спринт (женщины)
1.Мякяряйнен К. FIN
2.Домрачева Д. BLR 
3.Виткова В. CZE
4.Семеренко Валя UKR
5.Вирер Д. ITA
6.Соукалова Г. CZE
7.Хильдебранд Ф. GER
8.Экхоф Т. NOR
9.Оберхофер К. ITA
10.HINZ V. GER
 
 
 
  user3533
  16.1.2015, 18:55
  
 
  Сегодняшние гонки:
Sachok2012 9
MVA72 8
user3533 8
********************
Общий зачет:
user3533 - 192
MVA72 - 150
VERBIK - 97
Sachok2012 - 73
 
 
 
  user3533
  16.1.2015, 23:37
  
 
  Старт лист:Спринт (мужчины) на 10 км.17 янв 2015 в 16:30.
Номер	Биатлонист	Страна	Время старта
1	PUCHIANU C.	ROU	16:30:30
2	STROLIA V.	LTU	16:31:00
3	YALIOTNAU R.	BLR	16:31:30
4	CUENOT G.	SUI	16:32:00
5	Пинтер Ф.	AUT	16:32:30
6	Арвидсон Т.	SWE	16:33:00
7	Расторгуевс А.	LAT	16:33:30
8	ZHIRNYY A.	RUS	16:34:00
9	Де Лоренци К.	ITA	16:34:30
10	TRSAN R.	SLO	16:35:00
11	Шипулин А.	RUS	16:35:30
12	Гараничев Е.	RUS	16:36:00
13	JOUTY B.	FRA	16:36:30
14	Доль Б.	GER	16:37:00
15	MATIASKO M.	SVK	16:37:30
16	Бьёнтегор Э.	NOR	16:38:00
17	Койв К.	EST	16:38:30
18	GOW S.	CAN	16:39:00
19	Нордгрен Л.	USA	16:39:30
20	Лапшин Т.	RUS	16:40:00
21	Фак Я.	SLO	16:40:30
22	ZLATEV I.	BUL	16:41:00
23	Бьёрндален У.	NOR	16:41:30
24	Свендсен Э.	NOR	16:42:00
25	Бё Йоханнес	NOR	16:42:30
26	Казар М.	SVK	16:43:00
27	LIADOV Y.	BLR	16:43:30
28	Хофер Л.	ITA	16:44:00
29	LUSA D.	LAT	16:44:30
30	Линдстрём Ф.	SWE	16:45:00
31	WIESTNER S.	SUI	16:45:30
32	KANE K.	GBR	16:46:00
33	Смит Н.	CAN	16:46:30
34	KRSMANOVIC D.	SRB	16:47:00
35	TOIVANEN A.	FIN	16:47:30
36	KAUKENAS T.	LTU	16:48:00
37	Пайффер А.	GER	16:48:30
38	Семаков В.	UKR	16:49:00
39	Бауэр К.	SLO	16:49:30
40	BRAUN M.	KAZ	16:50:00
41	REMMELG M.	EST	16:50:30
42	LOBO ESCOLAR V.	ESP	16:51:00
43	ILIEV V.	BUL	16:51:30
44	Бурк Т.	USA	16:52:00
45	INOMATA K.	JPN	16:52:30
46	BUTA G.	ROU	16:53:00
47	GROSSEGGER S.	AUT	16:53:30
48	TYSHCHENKO A.	UKR	16:54:00
49	Соукуп Я.	CZE	16:54:30
50	BABIKOV A.	RUS	16:55:00
51	ROESCH M.	BEL	16:55:30
52	Фуркад С.	FRA	16:56:00
53	Чепелин В.	BLR	16:56:30
54	Ус А.	NOR	16:57:00
55	ERMITS K.	EST	16:57:30
56	Эдер С.	AUT	16:58:00
57	Шлезингр М.	CZE	16:58:30
58	RASTIC D.	SRB	16:59:00
59	KILCHYTSKYY V.	UKR	16:59:30
60	KAUPPINEN J.	FIN	17:00:00
61	Ландертингер Д.	AUT	17:00:30
62	Анев К.	BUL	17:01:00
63	Виндиш Д.	ITA	17:01:30
64	Бирнбахер А.	GER	17:02:00
65	Бэйли Л.	USA	17:02:30
66	PUZULIS R.	LAT	17:03:00
67	ALMOUKOV A.	AUS	17:03:30
68	Лессер Э.	GER	17:04:00
69	Моравец О.	CZE	17:04:30
70	Беатрикс Ж.	FRA	17:05:00
71	Шемп С.	GER	17:05:30
72	Фуркад М.	FRA	17:06:00
73	Мезотич Д.	AUT	17:06:30
74	LAPONDER M.	GBR	17:07:00
75	Эрикссон К.	SWE	17:07:30
76	Вегер Б.	SUI	17:08:00
77	OTCENAS M.	SVK	17:08:30
78	PLYWACZYK K.	POL	17:09:00
79	Грин Б.	CAN	17:09:30
80	FILLON MAILLET Q.	FRA	17:10:00
81	Волков А.	RUS	17:10:30
82	Марич Я.	SLO	17:11:00
83	PANTOV A.	KAZ	17:11:30
84	SLOOF J.	NED	17:12:00
85	BORMOLINI T.	ITA	17:12:30
86	PODKORYTOV V.	KAZ	17:13:00
87	Докль П.	SLO	17:13:30
88	Лабе-Лунд Х.	NOR	17:14:00
89	RUSINOV D.	UKR	17:14:30
90	ARMGREN T.	SWE	17:15:00
91	DOLDER M.	SUI	17:15:30
92	Дестье С.	FRA	17:16:00
93	Крчмар М.	CZE	17:16:30
94	ABASHEU D.	BLR	17:17:00
95	GUZIK G.	POL	17:17:30
96	GOW C.	CAN	17:18:00
97	Бём Д.	GER	17:18:30
98	EBERHARD J.	AUT	17:19:00
99	HASILLA T.	SVK	17:19:30
100	HAKALA M.	FIN	17:20:00
101	Малышко Д.	RUS	17:20:30
102	DOHERTY S.	USA	17:21:00
 
 
 
  user3533
  16.1.2015, 23:46
  
 
  Спринт (мужчины)
1.Фуркад М.	FRA
2.Пайффер А.	GER	
3.Бё Йоханнес	NOR
4.Шипулин А.	RUS	
5.Свендсен Э.	NOR
6.Фак Я.	SLO
7.Ландертингер Д.	AUT
8.Бьёрндален У.	NOR	
9.Моравец О.	CZE	
10.Бирнбахер А.	GER
 
 
 
 
  Спринт (мужчины)
01. Фуркад М.
02. Шипулин
03. Свендсен
04. Бё Й.
05. Фак
06. Расторгуевс
07. Эдер
08. Лапшин
09. Ландертингер
10. Пфайфер
 
 
 
 
  1.Шипулин
2.М.Фуркад
3.Свендсен
4.Фак
5.Й.Бё
6.Эдер
7.Граничев
8.Шемп
9.Линстрем
10.Растаргуевс
 
 
 
  user3533
  17.1.2015, 22:52
  
 
  Сегодняшние гонки:
VERBIK 4
MVA72 4
user3533 4
********************
Общий зачет:
user3533 - 196
MVA72 - 154
VERBIK - 101
Sachok2012 - 73
 
 
 
  user3533
  17.1.2015, 22:56
  
 
  Старт лист:Масс-старт (женщины) на 12.5 км.18 янв 2015 в 14:30.
1 MAKARAINEN Kaisa FIN
2 DOMRACHEVA Darya BLR
3 SEMERENKO Valj UKR
4 WIERER Dorothea ITA
5 VITKOVA Veronika CZE
6 HILDEBRAND Franziska GER
7 OBERHOFER Karin ITA
8 ECKHOFF Tiril NOR
9 SOUKALOVA Gabriela CZE
10 PREUSS Franziska GER
11 GLAZYRINA Ekaterina RUS
12 CRAWFORD Rosanna CAN
13 HINZ Vanessa GER
14 GREGORIN Teja SLO
15 SKARDINO Nadezhda BLR
16 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL
17 BESCOND Anais FRA
18 LATUILLIERE Enora FRA
19 HORN Fanny Welle-Strand NOR
20 BOLLIET Marine FRA
21 VIROLAYNEN Daria RUS
22 GONTIER Nicole ITA
23 DUNKLEE Susan USA
24 HAUSER Lisa Theresa AUT
25 GEREKOVA Jana SVK
26 LAUKKANEN Mari FIN
27 LANDOVA Jitka CZE
28 HEINICKE Megan CAN
29 RINGEN Elise NOR
30 DORIN HABERT Marie FRA
 
 
 
  user3533
  17.1.2015, 22:58
  
 
  Старт лист:Масс-старт (мужчины) на 15 км.вс, 18 янв 2015 в 17:40.
1 FOURCADE Martin FRA
2 SHIPULIN Anton RUS
3 SVENDSEN Emil Hegle NOR
4 SCHEMPP Simon GER
5 FAK Jakov SLO
6 BOE Johannes Thingnes NOR
7 MORAVEC Ondrej CZE
8 LANDERTINGER Dominik AUT
9 ANEV Krasimir BUL
10 SLESINGR Michal CZE
11 EDER Simon AUT
12 GARANICHEV Evgeniy RUS
13 LINDSTROEM Fredrik SWE
14 BIRNBACHER Andreas GER
15 WEGER Benjamin SUI
16 LESSER Erik GER
17 BOEHM Daniel GER
18 BJOERNDALEN Ole Einar NOR
19 MALYSHKO Dmitry RUS
20 RASTORGUJEVS Andrejs LAT
21 LAPSHIN Timofey RUS
22 BEATRIX Jean Guillaume FRA
23 FILLON MAILLET Quentin FRA
24 ILIEV Vladimir BUL
25 FOURCADE Simon FRA
26 PEIFFER Arnd GER
27 DOLL Benedikt GER
28 OS Alexander NOR
29 GREEN Brendan CAN
30 L'ABEE-LUND Henrik NOR
 
 
 
  user3533
  17.1.2015, 23:05
  
 
  Масс-старт (женщины)
1.DOMRACHEVA Darya BLR
2.MAKARAINEN Kaisa FIN
3.VITKOVA Veronika CZE
4.WIERER Dorothea ITA
5.SEMERENKO Valj UKR
6.ECKHOFF Tiril NOR
8.HILDEBRAND Franziska GER
9.SOUKALOVA Gabriela CZE
10.LAUKKANEN Mari FIN
************************
Масс-старт (мужчины)
1.FOURCADE Martin FRA
2.BOE Johannes Thingnes NOR
3.SVENDSEN Emil Hegle NOR
4.SHIPULIN Anton RUS
5.SCHEMPP Simon GER
6.FAK Jakov SLO
7.MORAVEC Ondrej CZE
8.LANDERTINGER Dominik AUT
9.PEIFFER Arnd GER
10.BJOERNDALEN Ole Einar NOR
************************
 
 
 
 
  Старт лист:Масс-старт (женщины)
1.Домрачева
2.Валя Симеренко
3.Энхоф
4.Виткова
5.Макаряйнен
6.Вивер
7.Хильдебран
8.Прёйс
9.Соукалова
10.Дорин Абер
 
 
 
 
  Старт лист:Масс-старт (мужчины)
1.Шипулин
2.Й.Бё
3.М.Фуркад
4.Свендсен
5.Шемп
6.Пайфер
7.Фак
8.Расторгуевс
9.Шлезенгер
10.Анев
 
 
 
 
  Сегодняшние гонки:
user3533 ж - 8,м - 7
MVA72 ж - 8,м - 6
********************
Общий зачет:
user3533 - 211
MVA72 - 168
VERBIK - 101
Sachok2012 - 73
 
 
 
 
  Полное расписание 6-ого этапа:
6-й этап Кубка Мира (Антхольц-Антерсельва, Италия) c 21 янв по 25 янв
Гонка	Старт (мск)	
Спринт (мужчины) на 10 км
чт, 22 янв 2015 в 16:30	
Спринт (женщины) на 7.5 км
пт, 23 янв 2015 в 16:30	
Гонка преследования (мужчины) на 12.5 км
сб, 24 янв 2015 в 15:30	
Гонка преследования (женщины) на 10 км
сб, 24 янв 2015 в 17:30	
Эстафета (мужчины) на 4x7.5 км
вс, 25 янв 2015 в 12:45	
Эстафета (женщины) на 4x6 км
вс, 25 янв 2015 в 17:00
 
 
 
 
  Спринт (мужчины) на 10 км						
1.FOURCADE Martin				
2.SHIPULIN Anton				
3.BOE Johannes Thingnes
4.FAK Jakov
5.SVENDSEN Emil Hegle					
6.MALYSHKO Dmitry				
7.SCHEMPP Simon
8.BJOERNDALEN Ole Einar
9.BIRNBACHER Andreas			
10.GARANICHEV Evgeniy				
			
 
 
 
  user3533
  21.1.2015, 21:29
  
 
  Старт лист:Спринт (мужчины) на 10 км.22 янв 2015 в 16:30.
1	 	KRCMAR Michal	CZE				
2	 	OTCENAS Martin	SVK				
3	 	SVENDSEN Emil Hegle	NOR				
4	 	MALYSHKO Dmitry	RUS				
5	 	BOE Johannes Thingnes	NOR				
6	 	ILIEV Vladimir	BUL				
7	 	LIADOV Yuryi	BLR				
8	 	SEMENOV Sergey	UKR				
9	 	BJOERNDALEN Ole Einar	NOR				
10	yr	FOURCADE Martin	FRA				
11	 	BIRNBACHER Andreas	GER				
12	 	WIESTNER Serafin	SUI				
13	 	PUCHIANU Cornel	ROU				
14	 	BOEHM Daniel	GER				
15	 	MORAVEC Ondrej	CZE				
16	 	HOFER Lukas	ITA				
17	 	PIDRUCHNYI Dmytro	UKR				
18	 	SLESINGR Michal	CZE				
19	 	FILLON MAILLET Quentin	FRA				
20	 	GOW Scott	CAN				
21	 	NORDGREN Leif	USA				
22	 	SAVITSKIY Yan	KAZ				
23	 	MESOTITSCH Daniel	AUT				
24	 	LESSING Roland	EST				
25	 	WINDISCH Dominik	ITA				
26	 	BAUER Klemen	SLO				
27	 	SHIPULIN Anton	RUS				
28	 	LAPSHIN Timofey	RUS				
29	 	SCHEMPP Simon	GER				
30	 	TOIVANEN Ahti	FIN				
31	 	KRUPCIK Tomas	CZE				
32	 	LINDSTROEM Fredrik	SWE				
33	 	GROSSEGGER Sven	AUT				
34	 	FOURCADE Simon	FRA				
35	 	ANEV Krasimir	BUL				
36	 	BOE Tarjei	NOR				
37	 	BAILEY Lowell	USA				
38	 	PRYMA Artem	UKR				
39	 	ROESCH Michael	BEL				
40	 	BEATRIX Jean Guillaume	FRA				
41	 	CHEPELIN Vladimir	BLR				
42	 	GARANICHEV Evgeniy	RUS				
43	 	SMITH Nathan	CAN				
44	 	KAZAR Matej	SVK				
45	 	LESSER Erik	GER				
46	 	EDER Simon	AUT				
47	 	KOMATZ David	AUT				
48	 	FAK Jakov	SLO				
49	 	WEGER Benjamin	SUI				
50	 	RASTORGUJEVS Andrejs	LAT				
51	 	TOBRELUTS Indrek	EST				
52	 	TRSAN Rok	SLO				
53	 	GREEN Brendan	CAN				
54	 	DOKL Peter	SLO				
55	 	RASTIC Damir	SRB				
56	 	HIIDENSALO Olli	FIN				
57	 	EBERHARD Julian	AUT				
58	 	PUZULIS Rolands	LAT				
59	 	PANTOV Anton	KAZ				
60	 	BORMOLINI Thomas	ITA				
61	 	ALMOUKOV Alexei	AUS				
62	 	GUZIK Grzegorz	POL				
63	 	SOUKUP Jaroslav	CZE				
64	 	INOMATA Kazuya	JPN				
65	 	LOBO ESCOLAR Victor	ESP				
66	 	OS Alexander	NOR				
67	 	BURKE Tim	USA				
68	 	PEIFFER Arnd	GER				
69	 	TSVETKOV Maxim	RUS				
70	 	FAUR Remus	ROU				
71	 	ARMGREN Ted	SWE				
72	 	TYSHCHENKO Artem	UKR				
73	 	ZLATEV Ivan	BUL				
74	 	KAUKENAS Tomas	LTU				
75	 	DESTHIEUX Simon	FRA				
76	 	DOLDER Mario	SUI				
77	 	SLOOF Joel	NED				
78	 	DYUZHEV Dmitriy	BLR				
79	 	KANE Kevin	GBR				
80	 	STENERSEN Torstein	SWE				
81	 	MATIASKO Miroslav	SVK				
82	 	OBLAK Lenart	SLO				
83	 	DOHERTY Sean	USA				
84	 	PECHENKIN Aleksandr	RUS				
85	 	L'ABEE-LUND Henrik	NOR				
86	 	ZAHKNA Rene	EST				
87	 	KAUPPINEN Jarkko	FIN				
88	 	DOLL Benedikt	GER				
89	 	DOMBROVSKI Karol	LTU				
90	 	SZCZUREK Lukasz	POL				
91	 	SLOTINS Roberts	LAT				
92	 	HASILLA Tomas	SVK				
93	 	KRSMANOVIC Dejan	SRB				
94	 	JOUTY Baptiste	FRA				
95	 	TRIFONOV Alexandr	KAZ				
96	 	PINTER Friedrich	AUT				
97	 	CUENOT Gaspard	SUI				
98	 	LAPONDER Marcel	GBR				
99	 	DE LORENZI Christian	ITA				
100	 	STEGMAYR Gabriel	SWE				
101	 	ABASHEU Dzmitry	BLR				
102	 	ZHYRNYI Oleksander	UKR				
103	 	GOW Christian	CAN
 
 
 
  user3533
  21.1.2015, 21:38
  
 
  Спринт (мужчины)
1.BOE Johannes Thingnes	NOR
2.FOURCADE Martin	FRA
5.SVENDSEN Emil Hegle	NOR	
4.SCHEMPP Simon	GER
5.SHIPULIN Anton	RUS
6.FAK Jakov	SLO
7.MORAVEC Ondrej	CZE	
8.SLESINGR Michal	CZE	
9.BOE Tarjei	NOR	
10.HOFER Lukas	ITA
 
 
 
  user3533
  22.1.2015, 21:29
  
 
  Сегодняшние гонки:
MVA72 5
user3533 4
********************
Общий зачет:
user3533 - 215
MVA72 - 173
VERBIK - 101
Sachok2012 - 73
 
 
 
  user3533
  22.1.2015, 21:31
  
 
  Старт. лист:Спринт (женщины) на 7.5 км.23 янв 2015 в 16:30.
1	 	HORN Fanny Welle-Strand	NOR				
2	 	DAHLMEIER Laura	GER				
3	 	DOMRACHEVA Darya	BLR				
4	 	ECKHOFF Tiril	NOR				
5	 	GEREKOVA Jana	SVK				
6	 	GONTIER Nicole	ITA				
7	 	GLAZYRINA Ekaterina	RUS				
8	 	LANDOVA Jitka	CZE				
9		WIERER Dorothea	ITA				
10	 	HEINICKE Megan	CAN				
11	 	HOJNISZ Monika	POL				
12	 	DUNKLEE Susan	USA				
13	 	PREUSS Franziska	GER				
14	 	INNERHOFER Katharina	AUT				
15	 	GREGORIN Teja	SLO				
16	 	NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika	POL				
17	 	SOUKALOVA Gabriela	CZE				
18	 	OBERHOFER Karin	ITA				
19	 	TOFALVI Eva	ROU				
20	 	VITKOVA Veronika	CZE				
21	 	VIROLAYNEN Daria	RUS				
22	 	SUZUKI Fuyuko	JPN				
23	 	DZHYMA Juliya	UKR				
24	 	LATUILLIERE Enora	FRA				
25		MAKARAINEN Kaisa	FIN				
26	 	BURDYGA Natalya	UKR				
27	 	SKARDINO Nadezhda	BLR				
28	 	HILDEBRAND Franziska	GER				
29	 	STOYANOVA Desislava	BUL				
30	 	GASPARIN Elisa	SUI				
31	 	LAUKKANEN Mari	FIN				
32	 	HOEGBERG Elisabeth	SWE				
33	 	MALI Andreja	SLO				
34	 	PISCORAN Luminita	ROU				
35	 	ABRAMOVA Olga	UKR				
36	 	SHUMILOVA Ekaterina	RUS				
37	 	HAUSER Lisa Theresa	AUT				
38	 	GASPARIN Aita	SUI				
39	 	RINGEN Elise	NOR				
40	 	COOK Annelies	USA				
41	 	CRAWFORD Rosanna	CAN				
42	 	POLIAKOVA Terezia	SVK				
43	 	KUMMER Luise	GER				
44	 	ROMANOVA Yana	RUS				
45	 	PUSKARCIKOVA Eva	CZE				
46	 	DORIN HABERT Marie	FRA				
47	 	BRORSSON Mona	SWE				
48	 	SEMERENKO Valj	UKR				
49	 	PISAREVA Nadzeya	BLR				
50	 	GWIZDON Magdalena	POL				
51	 	BESCOND Anais	FRA				
52	 	TANAKA Yurie	JPN				
53	 	MUN Ji-Hee	KOR				
54	 	KISTANOVA Anna	KAZ				
55	 	CHRAPANOVA Martina	SVK				
56	 	SELEDTSOVA Evgenia	RUS				
57	 	SILTAKORPI Annukka	FIN				
58	 	LIGHTFOOT Amanda	GBR				
59	 	ZDOUC Dunja	AUT				
60	 	HAECKI Lena	SUI				
61	 	TOMESOVA Barbora	CZE				
62	 	TANG Jialin	CHN				
63	 	LEHTLA Kadri	EST				
64	 	ERZEN Anja	SLO				
65	 	VARVYNETS Iryna	UKR				
66	 	GOESSNER Miriam	GER				
67	 	BRAISAZ Justine	FRA				
68	 	YURLOVA Daria	EST				
69	 	YORDANOVA Emilia	BUL				
70	 	SLOOF Chardine	NED				
71	 	ANDERSSON Ingela	SWE				
72	 	DREISSIGACKER Hannah	USA				
73	 	SZOECS Emoeke	HUN				
74	 	RANSOM Julia	CAN				
75	 	KOCERGINA Natalija	LTU				
76	 	GUZIK Krystyna	POL				
77	 	FERENCZ Reka	ROU				
78	 	PADIAL HERNANDEZ Victoria	ESP				
79	 	SANFILIPPO Federica	ITA				
80	 	OLSBU Marte	NOR				
81	 	DUBAREZAVA Nastassia	BLR				
82	 	VOLKEN Flurina	SUI				
83	 	TRUSOVA Irina	RUS				
84	 	KOEVA Dafinka	BUL				
85	 	KRYUKO Iryna	BLR				
86	 	LANDHEIM Bente	NOR				
87	 	KHRUSTALEVA Elena	KAZ				
88	 	BOLLIET Marine	FRA				
89	 	KNOLL Annika	GER				
90	 	PAULAUSKAITE Natalija	LTU				
91	 	PITON Karolina	POL				
92	 	MERKUSHYNA Anastasiya	UKR				
93	 	PHANEUF Madeleine Grace	USA				
94	 	ZHANG Yan	CHN				
95	 	VAILLANCOURT Audrey	CAN				
96	 	PREKOPOVA Natalia	SVK				
97	 	VIIGIPUU Kristel	EST
 
 
 
  user3533
  22.1.2015, 21:32
  
 
  Старт. лист:Гонка преследования (мужчины) на 12.5 км.24 янв 2015 в 15:30.
1	 	SCHEMPP Simon	GER			0:00	
2	 	GARANICHEV Evgeniy	RUS			0:14	
3	 	FAK Jakov	SLO			0:20	
4	 	WEGER Benjamin	SUI			0:21	
5	 	GREEN Brendan	CAN			0:24	
6	 	L'ABEE-LUND Henrik	NOR			0:33	
7	 	SHIPULIN Anton	RUS			0:34	
8	 	EDER Simon	AUT			0:36	
9	 	BJOERNDALEN Ole Einar	NOR			0:43	
10	 	MORAVEC Ondrej	CZE			0:46	
11	 	PEIFFER Arnd	GER			0:48	
12	 	EBERHARD Julian	AUT			0:49	
13	 	PIDRUCHNYI Dmytro	UKR			0:51	
14	 	ILIEV Vladimir	BUL			0:55	
15	 	MALYSHKO Dmitry	RUS			0:55	
16	 	LAPSHIN Timofey	RUS			1:01	
17	 	BEATRIX Jean Guillaume	FRA			1:04	
18	 	FOURCADE Simon	FRA			1:07	
19	 	LESSER Erik	GER			1:08	
20	 	LINDSTROEM Fredrik	SWE			1:12	
21	 	RASTORGUJEVS Andrejs	LAT			1:16	
22	 	PRYMA Artem	UKR			1:18	
23	 	KRCMAR Michal	CZE			1:18	
24	 	OS Alexander	NOR			1:20	
25		FOURCADE Martin	FRA			1:20	
26	 	DOLL Benedikt	GER			1:22	
27	 	DOLDER Mario	SUI			1:22	
28	 	SVENDSEN Emil Hegle	NOR			1:23	
29	 	FILLON MAILLET Quentin	FRA			1:24	
30	 	BOEHM Daniel	GER			1:24	
31	 	BOE Johannes Thingnes	NOR			1:25	
32	 	BAILEY Lowell	USA			1:31	
33	 	CHEPELIN Vladimir	BLR			1:32	
34	 	HOFER Lukas	ITA			1:39	
35	 	KAZAR Matej	SVK			1:39	
36	 	PECHENKIN Aleksandr	RUS			1:39	
37	 	BIRNBACHER Andreas	GER			1:42	
38	 	KOMATZ David	AUT			1:42	
39	 	WINDISCH Dominik	ITA			1:45	
40	 	HASILLA Tomas	SVK			1:47	
41	 	SOUKUP Jaroslav	CZE			1:50	
42	 	PUCHIANU Cornel	ROU			1:56	
43	 	ZHYRNYI Oleksander	UKR			1:59	
44	 	DE LORENZI Christian	ITA			1:59	
45	 	MESOTITSCH Daniel	AUT			2:00	
46	 	BOE Tarjei	NOR			2:00	
47	 	JOUTY Baptiste	FRA			2:02	
48	 	BURKE Tim	USA			2:02	
49	 	SAVITSKIY Yan	KAZ			2:02	
50	 	SLESINGR Michal	CZE			2:03	
51	 	ROESCH Michael	BEL			2:03	
52	 	GOW Christian	CAN			2:04	
53	 	TRSAN Rok	SLO			2:04	
54	 	GROSSEGGER Sven	AUT			2:05	
55	 	LIADOV Yuryi	BLR			2:08	
56	 	ANEV Krasimir	BUL			2:12	
57	 	PINTER Friedrich	AUT			2:14	
58	 	KAUKENAS Tomas	LTU			2:14	
59	 	DESTHIEUX Simon	FRA			2:17	
60	 	PANTOV Anton	KAZ			2:17
 
 
 
  user3533
  22.1.2015, 21:41
  
 
  Спринт (женщины)
1.DOMRACHEVA Darya	BLR
2.MAKARAINEN Kaisa	FIN	
3.WIERER Dorothea	ITA	
