Гонка преследования (женщины) 
1.Домрачева Д.	BLR	
2.Виткова В.	CZE
3.Мякяряйнен К.	FIN
4.Семеренко Валя	UKR	
5.Хильдебранд Ф.	GER	
6.Дорен Абер М.	FRA
7.Дальмайер Л.	GER
8.Данкли С.	USA
9.Глазырина Е.	RUS
10.Соукалова Г.	CZE
*****************
Гонка преследования (мужчины) 
1.Фуркад М.	FRA	
2.Фак Я.	SLO
3.Шемп С.	GER	
4.Шипулин А.	RUS	
5.Шлезингр М.	CZE
6.Бё Йоханнес	NOR	
7.Пайффер А.	GER	
8.Ландертингер Д.	AUT	
9.Беатрикс Ж.	FRA
10.Гараничев Е.	RUS
********************
 
 
 
 
  8-й этап Кубка Мира (Осло-Холменхоллен, Норвегия) c 11 фев по 15 фев.
Полное расписание:
Гонка	Старт (мск)	Статус
Индивидуальная гонка (женщины) на 15 км
чт, 12 фев 2015 в 12:30	по расписанию
Индивидуальная гонка (мужчины) на 20 км
чт, 12 фев 2015 в 16:15	по расписанию
Спринт (женщины) на 7.5 км
сб, 14 фев 2015 в 13:15	по расписанию
Спринт (мужчины) на 10 км
сб, 14 фев 2015 в 16:15	по расписанию
Эстафета (женщины) на 4x6 км
вс, 15 фев 2015 в 14:15	по расписанию
Эстафета (мужчины) на 4x7.5 км
вс, 15 фев 2015 в 16:30
 
 
 
 
  Гонка преследования (мужчины) на 12.5 км.
1.М.Фуркад
2.Шемп
3.Фак
4.Шипулин
5.Й.Бё
6.Беатрис
7.Ландентингер
8.Шлезингер
9.Пайффер
10.Лессер
Гонка преследования (женщины) на 10 км.
1.Виткова
2.Макаряйнен
3.Домрачева
4.Дорин Абер
5.Хильдебранд
6.Валя Семеренко
7.Далмайер
8.Глазырина
9.Данкли
10.Лаукайнен
 
 
 
  Sachok2012
  8.2.2015, 14:15
  
 
  Гонка преследования (женщины)
1.Хильдебранд Ф. GER 
2.Виткова В. CZE
3.Домрачева Д. BLR
4.Семеренко Валя UKR
5.Мякяряйнен К. FIN
6.Дорен Абер М. FRA
7.Дальмайер Л. GER
8.Данкли С. USA
9.Глазырина Е. RUS
10.Соукалова Г. CZE
Гонка преследования (мужчины)
1.Фуркад М. FRA
2.Шипулин А. RUS
3.Шемп С. GER
4.Фак Я. SLO
5.Шлезингр М. CZE
6.Бё Йоханнес NOR
7.Пайффер А. GER
8.Ландертингер Д. AUT
9.Беатрикс Ж. FRA
10.Гараничев Е. RUS
 
 
 
 
  Сегодняшние гонки:
MVA72 ж - 6,м - 7
user3533 ж - 7,м - 5
Sachok2012 ж - 6,м - 5
********************
Общий зачет:
user3533 - 299
MVA72 - 233
VERBIK - 124
Sachok2012 - 84
 
 
 
 
  Старт. лист:Индивидуальная гонка (женщины) на 15 км.12 фев 2015 в 12:30.
Номер	Биатлонист	Страна	Время старта
1	Хорн Ф.	NOR	12:30:30
2	Мякяряйнен К.	FIN	12:31:00
3	USANOVA D.	KAZ	12:31:30
4	Оберхофер К.	ITA	12:32:00
5	Хильдебранд Ф.	GER	12:32:30
6	Дорен Абер М.	FRA	12:33:00
7	Данкли С.	USA	12:33:30
8	RINGEN E.	NOR	12:34:00
9	Соукалова Г.	CZE	12:34:30
10	Скардино Н.	BLR	12:35:00
11	Гаспарин Э.	SUI	12:35:30
12	GONTIER N.	ITA	12:36:00
13	Глазырина Е.	RUS	12:36:30
14	Кроуфорд Р.	CAN	12:37:00
15	Вирер Д.	ITA	12:37:30
16	Пройс Ф.	GER	12:38:00
17	Новоковская-Жемняк В.	POL	12:38:30
18	Виткова В.	CZE	12:39:00
19	VARVYNETS I.	UKR	12:39:30
20	Виролайнен Д.	RUS	12:40:00
21	Экхоф Т.	NOR	12:40:30
22	STOYANOVA D.	BUL	12:41:00
23	Джима Ю.	UKR	12:41:30
24	BRORSSON M.	SWE	12:42:00
25	Лауканен М.	FIN	12:42:30
26	Семеренко Валя	UKR	12:43:00
27	Герекова Я.	SVK	12:43:30
28	Грегорин Т.	SLO	12:44:00
29	SUZUKI F.	JPN	12:44:30
30	Домрачева Д.	BLR	12:45:00
31	Подчуфарова	RUS	12:45:30
32	PISCORAN L.	ROU	12:46:00
33	Пускарчикова Е.	CZE	12:46:30
34	Бескон А.	FRA	12:47:00
35	Хаузер Л.	AUT	12:47:30
36	HINZ V.	GER	12:48:00
37	LATUILLIERE E.	FRA	12:48:30
38	HOEGBERG E.	SWE	12:49:00
39	Бурдыга Н.	UKR	12:49:30
40	SANFILIPPO F.	ITA	12:50:00
41	Мали А.	SLO	12:50:30
42	KRYUKO I.	BLR	12:51:00
43	OLSBU M.	NOR	12:51:30
44	Юрлова Е.	RUS	12:52:00
45	Хойнич П.	POL	12:52:30
46	DREISSIGACKER H.	USA	12:53:00
47	Фиалкова П.	SVK	12:53:30
48	Боллье М.	FRA	12:54:00
49	Хеннеке К.	CAN	12:54:30
50	Ландова Й.	CZE	12:55:00
51	TANAKA Y.	JPN	12:55:30
52	VAILLANCOURT A.	CAN	12:56:00
53	RAUHAMAEKI E.	FIN	12:56:30
54	KOCERGINA N.	LTU	12:57:00
55	RAIKOVA A.	KAZ	12:57:30
56	MEIER-RUGE L.	SUI	12:58:00
57	TOMESOVA B.	CZE	12:58:30
58	Гузик (Палка) К.	POL	12:59:00
59	Кук А.	USA	12:59:30
60	Дальмайер Л.	GER	13:00:00
61	MUN J.	KOR	13:00:30
62	RIEDER C.	AUT	13:01:00
63	LEHTLA K.	EST	13:01:30
64	TRUSOVA I.	RUS	13:02:00
65	YORDANOVA E.	BUL	13:02:30
66	Сулемдал С.	NOR	13:03:00
67	CADURISCH I.	SUI	13:03:30
68	Полякова Т.	SVK	13:04:00
69	NILSSON E.	SWE	13:04:30
70	YURLOVA D.	EST	13:05:00
71	BRAISAZ J.	FRA	13:05:30
72	PADIAL HERNANDEZ V.	ESP	13:06:00
73	BENDIKA B.	LAT	13:06:30
74	TANG J.	CHN	13:07:00
75	Дуборезова Н.	BLR	13:07:30
76	FERENCZ R.	ROU	13:08:00
77	LIGHTFOOT A.	GBR	13:08:30
78	ERZEN A.	SLO	13:09:00
79	ABRAMOVA O.	UKR	13:09:30
80	CHRAPANOVA M.	SVK	13:10:00
81	TALIHAERM J.	EST	13:10:30
82	BONDAR I.	UKR	13:11:00
83	VOLKEN F.	SUI	13:11:30
84	POPOVA S.	BUL	13:12:00
85	PITON K.	POL	13:12:30
86	CIRSTEA F.	ROU	13:13:00
87	Гёсснер М.	GER	13:13:30
88	Нечкасова Г.	RUS	13:14:00
89	Писарева Н.	BLR	13:14:30
90	HARTWEGER F.	AUT	13:15:00
91	KAZNACENKO M.	LTU	13:15:30
92	VARCIN C.	FRA	13:16:00
93	EGAN C.	USA	13:16:30
94	ZHANG Y.	CHN	13:17:00
95	TOIVANEN L.	FIN	13:17:30
96	HUBER M.	NOR	13:18:00
 
 
 
 
  Старт. лист:Индивидуальная гонка (мужчины) на 20 км.12 фев 2015 в 16:15.
Номер	Биатлонист	Страна	Время старта
1	Фуркад М.	FRA	16:15:30
2	Соукуп Я.	CZE	16:16:00
3	Вегер Б.	SUI	16:16:30
4	Гараничев Е.	RUS	16:17:00
5	Беатрикс Ж.	FRA	16:17:30
6	Расторгуевс А.	LAT	16:18:00
7	Свендсен Э.	NOR	16:18:30
8	FILLON MAILLET Q.	FRA	16:19:00
9	Линдстрём Ф.	SWE	16:19:30
10	Смит Н.	CAN	16:20:00
11	Виндиш Д.	ITA	16:20:30
12	ARMGREN T.	SWE	16:21:00
13	Лапшин Т.	RUS	16:21:30
14	Бирнбахер А.	GER	16:22:00
15	Шипулин А.	RUS	16:22:30
16	Фак Я.	SLO	16:23:00
17	Бём Д.	GER	16:23:30
18	Семёнов С.	UKR	16:24:00
19	Шемп С.	GER	16:24:30
20	ERMITS K.	EST	16:25:00
21	LIADOV Y.	BLR	16:25:30
22	Шлезингр М.	CZE	16:26:00
23	Моравец О.	CZE	16:26:30
24	Бурк Т.	USA	16:27:00
25	SAVITSKIY Y.	KAZ	16:27:30
26	KOBONOKI T.	JPN	16:28:00
27	Мезотич Д.	AUT	16:28:30
28	Анев К.	BUL	16:29:00
29	Эдер С.	AUT	16:29:30
30	ROESCH M.	BEL	16:30:00
31	Ус А.	NOR	16:30:30
32	Бё Йоханнес	NOR	16:31:00
33	Бауэр К.	SLO	16:31:30
34	Прима А.	UKR	16:32:00
35	Ландертингер Д.	AUT	16:32:30
36	Чепелин В.	BLR	16:33:00
37	ILIEV V.	BUL	16:33:30
38	Малышко Д.	RUS	16:34:00
39	TYSHCHENKO A.	UKR	16:34:30
40	Хофер Л.	ITA	16:35:00
41	Грин Б.	CAN	16:35:30
42	Арвидсон Т.	SWE	16:36:00
43	Бьёнтегор Э.	NOR	16:36:30
44	GROSSEGGER S.	AUT	16:37:00
45	DOLDER M.	SUI	16:37:30
46	Фуркад С.	FRA	16:38:00
47	LESSING R.	EST	16:38:30
48	Лессер Э.	GER	16:39:00
49	Крчмар М.	CZE	16:39:30
50	Бэйли Л.	USA	16:40:00
51	Дюжев Д.	BLR	16:40:30
52	RASTIC D.	SRB	16:41:00
53	EBERHARD J.	AUT	16:41:30
54	BUTA G.	ROU	16:42:00
55	KANE K.	GBR	16:42:30
56	KAUPPINEN J.	FIN	16:43:00
57	Нордгрен Л.	USA	16:43:30
58	KAUKENAS T.	LTU	16:44:00
59	BORMOLINI T.	ITA	16:44:30
60	SLOOF J.	NED	16:45:00
61	FEMLING P.	SWE	16:45:30
62	MATIASKO M.	SVK	16:46:00
63	PODKORYTOV V.	KAZ	16:46:30
64	KRUPCIK T.	CZE	16:47:00
65	ZHIRNYY A.	RUS	16:47:30
66	Койв К.	EST	16:48:00
67	Цветков М.	RUS	16:48:30
68	TOIVANEN A.	FIN	16:49:00
69	GUZIK G.	POL	16:49:30
70	HASILLA T.	SVK	16:50:00
71	Дестье С.	FRA	16:50:30
72	GERDZHIKOV D.	BUL	16:51:00
73	GOW S.	CAN	16:51:30
74	Пайффер А.	GER	16:52:00
75	Лабе-Лунд Х.	NOR	16:52:30
76	FINELLO J.	FRA	16:53:00
77	PUZULIS R.	LAT	16:53:30
78	TRSAN R.	SLO	16:54:00
79	SZCZUREK L.	POL	16:54:30
80	KRSMANOVIC D.	SRB	16:55:00
81	GRONMAN T.	FIN	16:55:30
82	KUBALIAK M.	SVK	16:56:00
83	Йоллер И.	SUI	16:56:30
84	SIMA M.	SVK	16:57:00
85	DOMBROVSKI K.	LTU	16:57:30
86	ABASHEU D.	BLR	16:58:00
87	PRAULITIS T.	LAT	16:58:30
88	KOMATZ D.	AUT	16:59:00
89	STEGMAYR G.	SWE	16:59:30
90	Де Лоренци К.	ITA	17:00:00
91	Доль Б.	GER	17:00:30
92	Семаков В.	UKR	17:01:00
93	Биркеланд Л.	NOR	17:01:30
94	GUIGONNAT A.	FRA	17:02:00
95	BRAUN M.	KAZ	17:02:30
96	FAUR R.	ROU	17:03:00
97	Докль П.	SLO	17:03:30
98	Волков А.	RUS	17:04:00
 
 
 
 
  Индивидуальная гонка (женщины)
1.Домрачева Д.	BLR	
2.Мякяряйнен К.	FIN
3.Семеренко Валя	UKR	
4.Виткова В.	CZE
5.Хильдебранд Ф.	GER
6.Экхоф Т.	NOR
7.Глазырина Е.	RUS
8.Новоковская-Жемняк В.	POL
9.Дорен Абер М.	FRA
10.Скардино Н.	BLR
**************************
Индивидуальная гонка (мужчины)
1.Фуркад М.	FRA
2.Свендсен Э.	NOR
3.Бё Йоханнес	NOR	
3.Шлезингр М.	CZE	
4.Ландертингер Д.	AUT
5.Моравец О.	CZE
6.Гараничев Е.	RUS
7.FILLON MAILLET Q.	FRA	
8.Линдстрём Ф.	SWE
9.Лессер Э.	GER	
10.Семёнов С.	UKR	
*********************
 
 
 
 
  12.02.2015
user3533 ж - 4,м - 8
********************
Общий зачет:
user3533 - 311
MVA72 - 233
VERBIK - 124
Sachok2012 - 84
 
 
 
 
  Старт. лист:Спринт (женщины) на 7.5 км.14 фев 2015 в 13:15.
Номер	Биатлонист	Страна	Время старта
1	STOYANOVA D.	BUL	13:15:30
2	Грегорин Т.	SLO	13:16:00
3	Семеренко Валя	UKR	13:16:30
4	Данкли С.	USA	13:17:00
5	GONTIER N.	ITA	13:17:30
6	Скардино Н.	BLR	13:18:00
7	Виткова В.	CZE	13:18:30
8	HOEGBERG E.	SWE	13:19:00
9	Джима Ю.	UKR	13:19:30
10	Хорн Ф.	NOR	13:20:00
11	Дорен Абер М.	FRA	13:20:30
12	Бескон А.	FRA	13:21:00
13	Хильдебранд Ф.	GER	13:21:30
14	Оберхофер К.	ITA	13:22:00
15	TOFALVI E.	ROU	13:22:30
16	Экхоф Т.	NOR	13:23:00
17	Пройс Ф.	GER	13:23:30
18	Вирер Д.	ITA	13:24:00
19	Новоковская-Жемняк В.	POL	13:24:30
20	Кроуфорд Р.	CAN	13:25:00
21	USANOVA D.	KAZ	13:25:30
22	Соукалова Г.	CZE	13:26:00
23	LEHTLA K.	EST	13:26:30
24	Мякяряйнен К.	FIN	13:27:00
25	Ландова Й.	CZE	13:27:30
26	Гаспарин Э.	SUI	13:28:00
27	RINGEN E.	NOR	13:28:30
28	TANG J.	CHN	13:29:00
29	Виролайнен Д.	RUS	13:29:30
30	Хаузер Л.	AUT	13:30:00
31	Глазырина Е.	RUS	13:30:30
32	Домрачева Д.	BLR	13:31:00
33	VARVYNETS I.	UKR	13:31:30
34	Герекова Я.	SVK	13:32:00
35	Шумилова Е.	RUS	13:32:30
36	SUZUKI F.	JPN	13:33:00
37	Хеннеке К.	CAN	13:33:30
38	Фиалкова П.	SVK	13:34:00
39	DREISSIGACKER H.	USA	13:34:30
40	ABRAMOVA O.	UKR	13:35:00
41	Пускарчикова Е.	CZE	13:35:30
42	Романова Я.	RUS	13:36:00
43	BRAISAZ J.	FRA	13:36:30
44	PISCORAN L.	ROU	13:37:00
45	Мали А.	SLO	13:37:30
46	OLSBU M.	NOR	13:38:00
47	Писарева Н.	BLR	13:38:30
48	LATUILLIERE E.	FRA	13:39:00
49	SANFILIPPO F.	ITA	13:39:30
50	Дальмайер Л.	GER	13:40:00
51	BRORSSON M.	SWE	13:40:30
52	Хойнич П.	POL	13:41:00
53	HARTWEGER F.	AUT	13:41:30
54	PADIAL HERNANDEZ V.	ESP	13:42:00
55	FERENCZ R.	ROU	13:42:30
56	MEIER-RUGE L.	SUI	13:43:00
57	TANAKA Y.	JPN	13:43:30
58	TOMESOVA B.	CZE	13:44:00
59	BONDAR I.	UKR	13:44:30
60	NILSSON E.	SWE	13:45:00
61	KOCERGINA N.	LTU	13:45:30
62	Кук А.	USA	13:46:00
63	TALIHAERM J.	EST	13:46:30
64	Юрлова Е.	RUS	13:47:00
65	BENDIKA B.	LAT	13:47:30
66	KISTANOVA A.	KAZ	13:48:00
67	VARCIN C.	FRA	13:48:30
68	HINZ V.	GER	13:49:00
69	KRYUKO I.	BLR	13:49:30
70	ERZEN A.	SLO	13:50:00
71	LIGHTFOOT A.	GBR	13:50:30
72	Сулемдал С.	NOR	13:51:00
73	VAILLANCOURT A.	CAN	13:51:30
74	YORDANOVA E.	BUL	13:52:00
75	MUN J.	KOR	13:52:30
76	RAUHAMAEKI E.	FIN	13:53:00
77	CHRAPANOVA M.	SVK	13:53:30
78	VOLKEN F.	SUI	13:54:00
79	Гузик (Палка) К.	POL	13:54:30
80	KAZNACENKO M.	LTU	13:55:00
81	BRUN-LIE T.	NOR	13:55:30
82	TOIVANEN L.	FIN	13:56:00
83	RIEDER C.	AUT	13:56:30
84	Подчуфарова	RUS	13:57:00
85	Гёсснер М.	GER	13:57:30
86	Дуборезова Н.	BLR	13:58:00
87	Бурдыга Н.	UKR	13:58:30
88	EGAN C.	USA	13:59:00
89	Полякова Т.	SVK	13:59:30
90	YURLOVA D.	EST	14:00:00
91	PITON K.	POL	14:00:30
92	CADURISCH I.	SUI	14:01:00
93	Боллье М.	FRA	14:01:30
94	POJE U.	SLO	14:02:00
95	POPOVA S.	BUL	14:02:30
96	BEAUDRY S.	CAN	14:03:00
 
 
 
 
  Старт. лист:Спринт (мужчины) на 10 км.14 фев 2015 в 16:15.
Номер	Биатлонист	Страна	Время старта
1	Вегер Б.	SUI	16:15:30
2	Шлезингр М.	CZE	16:16:00
3	Линдстрём Ф.	SWE	16:16:30
4	Эдер С.	AUT	16:17:00
5	LIADOV Y.	BLR	16:17:30
6	Моравец О.	CZE	16:18:00
7	Бирнбахер А.	GER	16:18:30
8	Нордгрен Л.	USA	16:19:00
9	PUCHIANU C.	ROU	16:19:30
10	Виндиш Д.	ITA	16:20:00
11	Шипулин А.	RUS	16:20:30
12	Расторгуевс А.	LAT	16:21:00
13	Семёнов С.	UKR	16:21:30
14	FILLON MAILLET Q.	FRA	16:22:00
15	ERMITS K.	EST	16:22:30
16	Смит Н.	CAN	16:23:00
17	Ус А.	NOR	16:23:30
18	Бауэр К.	SLO	16:24:00
19	Шемп С.	GER	16:24:30
20	Лапшин Т.	RUS	16:25:00
21	Бё Йоханнес	NOR	16:25:30
22	KOBONOKI T.	JPN	16:26:00
23	ILIEV V.	BUL	16:26:30
24	Лессер Э.	GER	16:27:00
25	Беатрикс Ж.	FRA	16:27:30
26	Ландертингер Д.	AUT	16:28:00
27	Фуркад М.	FRA	16:28:30
28	Лабе-Лунд Х.	NOR	16:29:00
29	ROESCH M.	BEL	16:29:30
30	Пидручный Д.	UKR	16:30:00
31	Фак Я.	SLO	16:30:30
32	Соукуп Я.	CZE	16:31:00
33	Гараничев Е.	RUS	16:31:30
34	Мезотич Д.	AUT	16:32:00
35	FEMLING P.	SWE	16:32:30
36	GROSSEGGER S.	AUT	16:33:00
37	Хофер Л.	ITA	16:33:30
38	Арвидсон Т.	SWE	16:34:00
39	Крчмар М.	CZE	16:34:30
40	Грин Б.	CAN	16:35:00
41	Анев К.	BUL	16:35:30
42	Бурк Т.	USA	16:36:00
43	DOLDER M.	SUI	16:36:30
44	Биркеланд Л.	NOR	16:37:00
45	Малышко Д.	RUS	16:37:30
46	Прима А.	UKR	16:38:00
47	Бём Д.	GER	16:38:30
48	Фуркад С.	FRA	16:39:00
49	LESSING R.	EST	16:39:30
50	Чепелин В.	BLR	16:40:00
51	KAUPPINEN J.	FIN	16:40:30
52	WIESTNER S.	SUI	16:41:00
53	EBERHARD J.	AUT	16:41:30
54	SLOOF J.	NED	16:42:00
55	HIIDENSALO O.	FIN	16:42:30
56	HASILLA T.	SVK	16:43:00
57	BRAUN M.	KAZ	16:43:30
58	ARMGREN T.	SWE	16:44:00
59	JACKSON L.	GBR	16:44:30
60	Дестье С.	FRA	16:45:00
61	Койв К.	EST	16:45:30
62	WAERNES A.	NOR	16:46:00
63	DANILA M.	ROU	16:46:30
64	LOBO ESCOLAR V.	ESP	16:47:00
65	PODKORYTOV V.	KAZ	16:47:30
66	Дюжев Д.	BLR	16:48:00
67	BORMOLINI T.	ITA	16:48:30
68	MATIASKO M.	SVK	16:49:00
69	ZLATEV I.	BUL	16:49:30
70	Пайффер А.	GER	16:50:00
71	GUZIK G.	POL	16:50:30
72	TRSAN R.	SLO	16:51:00
73	TYSHCHENKO A.	UKR	16:51:30
74	PUZULIS R.	LAT	16:52:00
75	KRUPCIK T.	CZE	16:52:30
76	GOW S.	CAN	16:53:00
77	Цветков М.	RUS	16:53:30
78	DOMBROVSKI K.	LTU	16:54:00
79	RASTIC D.	SRB	16:54:30
80	Бэйли Л.	USA	16:55:00
81	ABASHEU D.	BLR	16:55:30
82	KUBALIAK M.	SVK	16:56:00
83	GRONMAN T.	FIN	16:56:30
84	Бьёнтегор Э.	NOR	16:57:00
85	Де Лоренци К.	ITA	16:57:30
86	SLOTINS R.	LAT	16:58:00
87	KOMATZ D.	AUT	16:58:30
88	Слепов А.	RUS	16:59:00
89	Семаков В.	UKR	16:59:30
90	PANTOV A.	KAZ	17:00:00
91	Йоллер И.	SUI	17:00:30
92	GOW C.	CAN	17:01:00
93	KAUKENAS T.	LTU	17:01:30
94	GUIGONNAT A.	FRA	17:02:00
95	Докль П.	SLO	17:02:30
96	KANE K.	GBR	17:03:00
97	SZCZUREK L.	POL	17:03:30
98	SIMA M.	SVK	17:04:00
99	KRSMANOVIC D.	SRB	17:04:30
100	Доль Б.	GER	17:05:00
101	STENERSEN T.	NOR	17:05:30
 
 
 
 
  Спринт (женщины)
1.Домрачева Д.	BLR	
2.Мякяряйнен К.	FIN
3.Виткова В.	CZE
4.Семеренко Валя	UKR	
5.Дорен Абер М.	FRA
6.Хорн Ф.	NOR
7.Хильдебранд Ф.	GER
8.Вирер Д.	ITA
9.Соукалова Г.	CZE
10.Кроуфорд Р.	CAN
***************
Спринт (мужчины)
1.Фуркад М.	FRA	
2.Бё Йоханнес	NOR
3.Шемп С.	GER	
4.Фак Я.	SLO
5.Шипулин А.	RUS	
6.Моравец О.	CZE
7.Ландертингер Д.	AUT
8.Лессер Э.	GER	
9.Бирнбахер А.	GER	
10.Семёнов С.	UKR
 
 
 
 
  Спринт (женщины)
01. Макарайнен
02. Домрачева
03. Виткова
04. Валя Семеренко
05. Кроуфорд
06. Виролайнен
07. Дорен Абер
08. Хорн
09. Новаковска-Жемняк
10. Вирер
Спринт (мужчины)
01. Фак
02. М.Фуркад
03. Шипулин
04. Шемп
05. Семёнов
06. Й.Бё
07. Гараничев
08. Эдер
09. Бирнбахер
10. Расторгуев
 
 
 
 
  Спринт (женщины) на 7.5 км.14 фев 2015
1-Лаура Дальмайер
2-Кайса Мякяряйнен
3-Франциска Хильдебранд
4-Дарья Домрачева
5-Валентина Семеренко
6-Габриэла Соукалова
7-Тириль Экхофф
8-Мари Дорен-Абер
9-Доротея Вирер
10-Габриэла Соукалова
Спринт (мужчины) на 10 км.14 фев 2015
1-Мартен Фуркад
2-Антон Шипулин
3-Эмиль Хегле Свендсен
4-Даниэль Бём
5-Симон Шемпп
6-Яков Фак
7-Симон Эдер
8-Жан-Гийом Беатрикс
9-Доминик Ландертингер
10-Михал Шлезингр
 
 
 
 
  Спринт (женщины) на 7.5 км.14 фев 2015
1.Макаряйнен
2.Домрачева
3.Виткова
4.Хильдебранд
5.Дальмайер
6.Валя Семеренко
7.Дорен Абер
8.Скардино
9.Джима
10.Соуколова
Спринт (мужчины) на 10 км.14 фев 2015
1.М.Фуркад
2.Я.Фак
3.А Шипулин
4.Й.Бё
5.С.Шемп
6.Е Гараничев
7.М.Шлезингер
8.А.Бирнбахер
9.Б.Вегер
10.Э Лессер
 
 
 
  Sachok2012
  14.2.2015, 12:28
  
 
  Спринт (женщины)
1.Домрачева Д. BLR
2.Мякяряйнен К. FIN
3.Виткова В. CZE
4.Семеренко Валя UKR
5.Дорен Абер М. FRA
6.Хорн Ф. NOR
7.Хильдебранд Ф. GER
8.Вирер Д. ITA
9.Соукалова Г. CZE
10.Кроуфорд Р. CAN
Спринт (мужчины)
1.Фуркад М. FRA
2.Бё Йоханнес NOR
3.Шипулин А. RUS
4.Фак Я. SLO
5.Шемп С. GER 
6.Моравец О. CZE
7.Ландертингер Д. AUT
8.Лессер Э. GER
9.Бирнбахер А. GER
10.Семёнов С. UKR
 
 
 
  user3533
  14.2.2015, 14:56
  
 
  Сегодняшние гонки:
Sachok2012 ж - 5,м - 7
rencis2 ж - 7,м - 4
VERBIK ж - 4,м - 7
MVA72 ж - 5,м - 6
user3533 ж - 5,м - 6
********************
Общий зачет:
user3533 - 322
MVA72 - 244
VERBIK - 135
Sachok2012 - 96
rencis2 - 11
 
 
 
  user3533
  14.2.2015, 21:20
  
 
  Старт. лист:Эстафета (женщины) на 4x6 км.15 фев 2015 в 14:15.
Номер	Биатлонист	Этап
1	Чехия
Пускарчикова Е.	1
Соукалова Г.	2
Ландова Й.	3
Виткова В.	4
2	Германия
HINZ V.	1
Пройс Ф.	2
Гёсснер М.	3
Дальмайер Л.	4
3	Беларусь
Скардино Н.	1
KRYUKO I.	2
Дуборезова Н.	3
Писарева Н.	4
4	Франция
Бескон А.	1
LATUILLIERE E.	2
VARCIN C.	3
Дорен Абер М.	4
5	Украина
VARVYNETS I.	1
Бурдыга Н.	2
Джима Ю.	3
Семеренко Валя	4
6	Норвегия
OLSBU M.	1
RINGEN E.	2
Сулемдал С.	3
Хорн Ф.	4
7	Италия
Вирер Д.	1
GONTIER N.	2
SANFILIPPO F.	3
Оберхофер К.	4
8	Россия
Романова Я.	1
Виролайнен Д.	2
Шумилова Е.	3
Подчуфарова	4
9	Польша
Хойнич П.	1
PITON K.	2
Новоковская-Жемняк В.	3
Гузик (Палка) К.	4
10	Австрия
Хаузер Л.	1
RIEDER C.	2
FANKHAUSER M.	3
HARTWEGER F.	4
11	Канада
Хеннеке К.	1
Кроуфорд Р.	2
VAILLANCOURT A.	3
BEAUDRY S.	4
12	Швейцария
MEIER-RUGE L.	1
Гаспарин Э.	2
VOLKEN F.	3
CADURISCH I.	4
13	Швеция
HOEGBERG E.	1
BRORSSON M.	2
NILSSON E.	3
ADOLFSSON K.	4
14	Казахстан
RAIKOVA A.	1
USANOVA D.	2
KISTANOVA A.	3
SASSINA A.	4
15	Словакия
Фиалкова П.	1
Герекова Я.	2
Полякова Т.	3
CHRAPANOVA M.	4
16	Румыния
PISCORAN L.	1
TOFALVI E.	2
FERENCZ R.	3
CIRSTEA F.	4
17	Литва
LESCINSKAITE G.	1
KOCERGINA N.	2
PAULAUSKAITE N.	3
KAZNACENKO M.	4
18	Эстония
LEHTLA K.	1
TALIHAERM J.	2
VIIGIPUU K.	3
YURLOVA D.	4
19	США
Данкли С.	1
DREISSIGACKER H.	2
Кук А.	3
EGAN C.	4
20	Словения
Мали А.	1
Грегорин Т.	2
ERZEN A.	3
POJE U.	4
 
 
 
  user3533
  14.2.2015, 21:21
  
 
  Старт. лист:Эстафета (мужчины) на 4x7.5 км.15 фев 2015 в 16:30.
Номер	Биатлонист	Этап
1	Норвегия
Ус А.	1
Лабе-Лунд Х.	2
Бё Йоханнес	3
Биркеланд Л.	4
2	Россия
Гараничев Е.	1
Цветков М.	2
Малышко Д.	3
Шипулин А.	4
3	Франция
Фуркад С.	1
Беатрикс Ж.	2
FILLON MAILLET Q.	3
Фуркад М.	4
4	Германия
Лессер Э.	1
Бирнбахер А.	2
Пайффер А.	3
Шемп С.	4
5	Австрия
Мезотич Д.	1
Эдер С.	2
GROSSEGGER S.	3
Ландертингер Д.	4
6	Украина
Пидручный Д.	1
ZHIRNYY A.	2
Прима А.	3
Семёнов С.	4
7	Канада
GOW C.	1
Смит Н.	2
GOW S.	3
Грин Б.	4
8	Словения
Бауэр К.	1
Фак Я.	2
TRSAN R.	3
Докль П.	4
9	Италия
Хофер Л.	1
Виндиш Д.	2
BORMOLINI T.	3
Де Лоренци К.	4
10	Швейцария
DOLDER M.	1
Вегер Б.	2
WIESTNER S.	3
Йоллер И.	4
11	Чехия
Крчмар М.	1
Соукуп Я.	2
Шлезингр М.	3
Моравец О.	4
12	Болгария
Анев К.	1
ZLATEV I.	2
GERDZHIKOV D.	3
ILIEV V.	4
13	Беларусь
Чепелин В.	1
Дюжев Д.	2
LIADOV Y.	3
ABASHEU D.	4
14	Словакия
HASILLA T.	1
MATIASKO M.	2
SIMA M.	3
KUBALIAK M.	4
