Гонка преследования (мужчины)
1.Бё Йоханнес	NOR
2.Фуркад М.	FRA	
3.Гараничев Е.	RUS	
4.Моравец О.	CZE
5.Фак Я.	SLO
6.Бьёрндален У.	NOR	
7.Шлезингр М.	CZE
8.Лессер Э.	GER
9.Бё Тарьей	NOR
10.Шипулин А.	RUS
*********************
Гонка преследования (женщины)
1.Дорен Абер М.	FRA
2.Семеренко Валя	UKR
3.Дальмайер Л.	GER
4.Новоковская-Жемняк В.	POL
5.Домрачева Д.	BLR	
6.Хильдебранд Ф.	GER	
7.Виткова В.	CZE	
8.Вирер Д.	ITA
9.Соукалова Г.	CZE
10.Лауканен М.	FIN
*********************
 
 
 
  Sachok2012
  8.3.2015, 11:54
  
 
  Гонка преследования (мужчины)
1.Бё Йоханнес NOR
2.Фуркад М. FRA
3.Гараничев Е. RUS
4.Моравец О. CZE
5.Фак Я. SLO
6.Бьёрндален У. NOR
7.Шлезингр М. CZE
8.Лессер Э. GER
9.Бё Тарьей NOR
10.Шипулин А. RUS
*********************
Гонка преследования (женщины)
1.Дорен Абер М. FRA
2.Семеренко Валя UKR
3.Домрачева Д. BLR
4.Новоковская-Жемняк В. POL
5.Дальмайер Л. GER
6.Хильдебранд Ф. GER
7.Виткова В. CZE
8.Вирер Д. ITA
9.Соукалова Г. CZE
10.Мякяряйнен К. FIN
 
 
 
 
  Чемпионат мира.2015.
08.03.2015.
MVA72 м - 8,ж - 10
user3533 м - 8,ж - 9
Sachok2012 м - 8,ж - 9
rencis2 м - 8,ж - 6
*********************
Общий зачет:
MVA72 36
user3533 35
Sachok2012 34
rencis2 32
VERBIK 8
********************
 
 
 
  user3533
  10.3.2015, 22:01
  
 
  Старт. лист:Индивидуальная гонка (женщины) на 15 км.11 мар 2015 в 19:15.
Номер	Биатлонист	Страна	Время старта
1	Бескон А.	FRA	19:15:30
2	Хаузер Л.	AUT	19:16:00
3	Кук А.	USA	19:16:30
4	Соукалова Г.	CZE	19:17:00
5	SUZUKI F.	JPN	19:17:30
6	PADIAL HERNANDEZ V.	ESP	19:18:00
7	TALIHAERM J.	EST	19:18:30
8	RASIMOVICIUTE D.	LTU	19:19:00
9	HAECKI L.	SUI	19:19:30
10	Оберхофер К.	ITA	19:20:00
11	RAUHAMAEKI E.	FIN	19:20:30
12	Вирер Д.	ITA	19:21:00
13	SLOOF C.	NED	19:21:30
14	Джима Ю.	UKR	19:22:00
15	Хильдебранд Ф.	GER	19:22:30
16	Виролайнен Д.	RUS	19:23:00
17	Гузик (Палка) К.	POL	19:23:30
18	Скардино Н.	BLR	19:24:00
19	FERENCZ R.	ROU	19:24:30
20	Семеренко Валя	UKR	19:25:00
21	Дальмайер Л.	GER	19:25:30
22	Кроуфорд Р.	CAN	19:26:00
23	MAGNUSSON A.	SWE	19:26:30
24	Фиалкова П.	SVK	19:27:00
25	MUN J.	KOR	19:27:30
26	JONES N.	GBR	19:28:00
27	TANG J.	CHN	19:28:30
28	Домрачева Д.	BLR	19:29:00
29	Виткова В.	CZE	19:29:30
30	USANOVA D.	KAZ	19:30:00
31	STOYANOVA D.	BUL	19:30:30
32	GONTIER N.	ITA	19:31:00
33	Герекова Я.	SVK	19:31:30
34	YORDANOVA E.	BUL	19:32:00
35	NILSSON E.	SWE	19:32:30
36	Мякяряйнен К.	FIN	19:33:00
37	Данкли С.	USA	19:33:30
38	SZOECS E.	HUN	19:34:00
39	Писарева Н.	BLR	19:34:30
40	KOCERGINA N.	LTU	19:35:00
41	Лауканен М.	FIN	19:35:30
42	TOFALVI E.	ROU	19:36:00
43	KOBAYASHI M.	JPN	19:36:30
44	Подчуфарова	RUS	19:37:00
45	KIM S.	KOR	19:37:30
46	ZDOUC D.	AUT	19:38:00
47	LIGHTFOOT A.	GBR	19:38:30
48	HINZ V.	GER	19:39:00
49	ERZEN A.	SLO	19:39:30
50	Гаспарин Э.	SUI	19:40:00
51	VARCIN C.	FRA	19:40:30
52	ZHANG Y.	CHN	19:41:00
53	Новоковская-Жемняк В.	POL	19:41:30
54	LEHTLA K.	EST	19:42:00
55	Хеннеке К.	CAN	19:42:30
56	Сулемдал С.	NOR	19:43:00
57	Ландова Й.	CZE	19:43:30
58	BENDIKA B.	LAT	19:44:00
59	KISTANOVA A.	KAZ	19:44:30
60	VARVYNETS I.	UKR	19:45:00
61	PARK J.	KOR	19:45:30
62	YURLOVA D.	EST	19:46:00
63	TANAKA Y.	JPN	19:46:30
64	BRAISAZ J.	FRA	19:47:00
65	SANFILIPPO F.	ITA	19:47:30
66	LESCINSKAITE G.	LTU	19:48:00
67	Дуборезова Н.	BLR	19:48:30
68	POPOVA S.	BUL	19:49:00
69	DREISSIGACKER H.	USA	19:49:30
70	POLTORANINA O.	KAZ	19:50:00
71	VAILLANCOURT A.	CAN	19:50:30
72	OLSBU M.	NOR	19:51:00
73	ZHURAVOK Y.	UKR	19:51:30
74	SONG C.	CHN	19:52:00
75	Пускарчикова Е.	CZE	19:52:30
76	KUMMER L.	GER	19:53:00
77	PISCORAN L.	ROU	19:53:30
78	Хойнич П.	POL	19:54:00
79	Иннерхофер К.	AUT	19:54:30
80	CHRAPANOVA M.	SVK	19:55:00
81	Романова Я.	RUS	19:55:30
82	MARKKANEN S.	FIN	19:56:00
83	Мали А.	SLO	19:56:30
84	Гаспарин А.	SUI	19:57:00
85	HOEGBERG E.	SWE	19:57:30
86	POJE U.	SLO	19:58:00
87	KIM K.	KOR	19:58:30
88	BRORSSON M.	SWE	19:59:00
89	RAIKOVA A.	KAZ	19:59:30
90	WANG Y.	CHN	20:00:00
91	PAULAUSKAITE N.	LTU	20:00:30
92	Гвиздонь М.	POL	20:01:00
93	Юрлова Е.	RUS	20:01:30
94	Хорн Ф.	NOR	20:02:00
95	RANSOM J.	CAN	20:02:30
96	LATUILLIERE E.	FRA	20:03:00
97	EGAN C.	USA	20:03:30
98	VIIGIPUU K.	EST	20:04:00
99	KRYUKO I.	BLR	20:04:30
100	Полякова Т.	SVK	20:05:00
101	SCHWAIGER J.	AUT	20:05:30
102	SATO K.	JPN	20:06:00
103	VOLKEN F.	SUI	20:06:30
104	CIRSTEA F.	ROU	20:07:00
105	Экхоф Т.	NOR	20:07:30
 
 
 
  user3533
  10.3.2015, 22:17
  
 
  Индивидуальная гонка (женщины)
1.Домрачева Д.	BLR	
2.Мякяряйнен К.	FIN	
3.Виткова В.	CZE
4.Хильдебранд Ф.	GER	
5.Семеренко Валя	UKR	
6.Соукалова Г.	CZE	
7.Скардино Н.	BLR
8.Вирер Д.	ITA
9.Данкли С.	USA
10.Новоковская-Жемняк В.	POL
 
 
 
 
  Индивидуальная гонка (женщины) на 15 км.
1.Мякяряйнен К.
2.Домрачева Д.
3.Виткова В.
4.Дальмайер Л.	
5.Семеренко Валя
6.Соукалова Г.
7.Хильдебранд Ф.
8.Скардино Н.
9.Виролайнен Д.
10.Вирер Д.
 
 
 
  Sachok2012
  11.3.2015, 13:24
  
 
  Индивидуальная гонка (женщины) на 15 км.
1.Домрачева Д. BLR
2.Мякяряйнен К. FIN
3.Семеренко Валя UKR
4.Виткова В. CZE
5.Хильдебранд Ф. GER 
6.Соукалова Г. CZE
7.Скардино Н. BLR
8.Вирер Д. ITA
9.Данкли С. USA
10.Новоковская-Жемняк В. POL
 
 
 
 
  Индивидуалка  
 1.Франциска Хильдебранд
2.Карин Оберхофер
3.Сукалова Габи
4.Даша Домрачева
5.Новаковска
6.Герекова Яна
7.Моника Хойниш
8.Валя Семеренко
9.Надя Скардино
10.Розанна Кроуфорд
 
 
 
 
 
  Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
1-Лаура Дальмайер
2-Дарья Домрачева
3-Валентина Семеренко 
4-Кайса Мякяряйнен 
5- Франциска Хильдебранд 
6-Вероника Виткова 
7-Надежда Скардино 
8-Габриэла Соукалова 
9-Доротея Вирер 
10-Джима
 
 
 
  user3533
  11.3.2015, 21:09
  
 
  Чемпионат мира.2015.
11.03.2015.
MVA72 7
rencis2  6
user3533 5
Sachok2012 5
Zlon 3
*********************
Общий зачет:
MVA72 43
user3533 40
Sachok2012 39
rencis2 38
VERBIK 8
Zlon 3
********************
 
 
 
  user3533
  11.3.2015, 22:16
  
 
  Старт. лист:Индивидуальная гонка (мужчины) на 20 км.12 мар 2015 в 19:15.
Номер	Биатлонист	Страна	Время старта
1	KIM Y.	KOR	19:15:30
2	Анев К.	BUL	19:16:00
3	Фуркад С.	FRA	19:16:30
4	Шлезингр М.	CZE	19:17:00
5	KARAMICHAS K.	GRE	19:17:30
6	Гараничев Е.	RUS	19:18:00
7	Хофер Л.	ITA	19:18:30
8	Расторгуевс А.	LAT	19:19:00
9	TOIVANEN A.	FIN	19:19:30
10	ROESCH M.	BEL	19:20:00
11	MATIASKO M.	SVK	19:20:30
12	Семёнов С.	UKR	19:21:00
13	Фак Я.	SLO	19:21:30
14	PLYWACZYK K.	POL	19:22:00
15	KRSMANOVIC D.	SRB	19:22:30
16	SAVITSKIY Y.	KAZ	19:23:00
17	Свендсен Э.	NOR	19:23:30
18	Бауэр К.	SLO	19:24:00
19	Шипулин А.	RUS	19:24:30
20	KOBONOKI T.	JPN	19:25:00
21	REN L.	CHN	19:25:30
22	Лессер Э.	GER	19:26:00
23	Бурк Т.	USA	19:26:30
24	Шемп С.	GER	19:27:00
25	FAUR R.	ROU	19:27:30
26	USTUNTAS A.	TUR	19:28:00
27	ERMITS K.	EST	19:28:30
28	Смит Н.	CAN	19:29:00
29	Бё Йоханнес	NOR	19:29:30
30	GOMBOS K.	HUN	19:30:00
31	LIADOV Y.	BLR	19:30:30
32	KAUKENAS T.	LTU	19:31:00
33	SLOOF J.	NED	19:31:30
34	Фуркад М.	FRA	19:32:00
35	ALMOUKOV A.	AUS	19:32:30
36	Вегер Б.	SUI	19:33:00
37	ARMGREN T.	SWE	19:33:30
38	Эдер С.	AUT	19:34:00
39	DIXON S.	GBR	19:34:30
40	Моравец О.	CZE	19:35:00
41	Соукуп Я.	CZE	19:35:30
42	Бём Д.	GER	19:36:00
43	Марич Я.	SLO	19:36:30
44	SLOTINS R.	LAT	19:37:00
45	LESSING R.	EST	19:37:30
46	LANGER T.	BEL	19:38:00
47	Ландертингер Д.	AUT	19:38:30
48	ICOSKI G.	MKD	19:39:00
49	RASTIC D.	SRB	19:39:30
50	JACKSON L.	GBR	19:40:00
51	PUCHIANU C.	ROU	19:40:30
52	TACHIZAKI M.	JPN	19:41:00
53	Грин Б.	CAN	19:41:30
54	Казар М.	SVK	19:42:00
55	FEMLING P.	SWE	19:42:30
56	ILIEV V.	BUL	19:43:00
57	KAUPPINEN J.	FIN	19:43:30
58	TANG J.	CHN	19:44:00
59	DOLDER M.	SUI	19:44:30
60	SZCZUREK L.	POL	19:45:00
61	ANGELIS A.	GRE	19:45:30
62	JUN J.	KOR	19:46:00
63	Прима А.	UKR	19:46:30
64	Виндиш Д.	ITA	19:47:00
65	Бэйли Л.	USA	19:47:30
66	Лапшин Т.	RUS	19:48:00
67	Чепелин В.	BLR	19:48:30
68	USTUNTAS M.	TUR	19:49:00
69	Бьёрндален У.	NOR	19:49:30
70	FILLON MAILLET Q.	FRA	19:50:00
71	PANTOV A.	KAZ	19:50:30
72	DOMBROVSKI K.	LTU	19:51:00
73	HARMER D.	AUS	19:51:30
74	GUZIK G.	POL	19:52:00
75	KRUPCIK T.	CZE	19:52:30
76	Де Лоренци К.	ITA	19:53:00
77	HODZIC E.	SRB	19:53:30
78	INOMATA K.	JPN	19:54:00
79	GOW S.	CAN	19:54:30
80	STANOESKI T.	MKD	19:55:00
81	PINZARU V.	MDA	19:55:30
82	HIIDENSALO O.	FIN	19:56:00
83	WIESTNER S.	SUI	19:56:30
84	Волков А.	RUS	19:57:00
85	Койв К.	EST	19:57:30
86	Мезотич Д.	AUT	19:58:00
87	OTCENAS M.	SVK	19:58:30
88	PRAULITIS T.	LAT	19:59:00
89	ZLATEV I.	BUL	19:59:30
90	LAPONDER M.	GBR	20:00:00
91	KYRIAZIS D.	GRE	20:00:30
92	Линдстрём Ф.	SWE	20:01:00
93	OBLAK L.	SLO	20:01:30
94	BRAUN M.	KAZ	20:02:00
95	KIM J.	KOR	20:02:30
96	BUTA G.	ROU	20:03:00
97	LANGER T.	BEL	20:03:30
98	Беатрикс Ж.	FRA	20:04:00
99	STROLIA V.	LTU	20:04:30
100	ABASHEU D.	BLR	20:05:00
101	Нордгрен Л.	USA	20:05:30
102	WALKER D.	AUS	20:06:00
103	TYSHCHENKO A.	UKR	20:06:30
104	Пайффер А.	GER	20:07:00
105	Бё Тарьей	NOR	20:07:30
106	MAEDA R.	JPN	20:08:00
107	BORMOLINI T.	ITA	20:08:30
108	RUSINOV D.	UKR	20:09:00
109	PATRIJUKS A.	LAT	20:09:30
110	Арвидсон Т.	SWE	20:10:00
111	GERDZHIKOV D.	BUL	20:10:30
112	REMMELG M.	EST	20:11:00
113	SIMA M.	SVK	20:11:30
114	KOIVUNEN M.	FIN	20:12:00
115	LEE S.	KOR	20:12:30
116	Йоллер И.	SUI	20:13:00
117	DAROZHKA A.	BLR	20:13:30
118	SUSLAVICIUS R.	LTU	20:14:00
119	KANE K.	GBR	20:14:30
120	DANILA M.	ROU	20:15:00
121	LAHAYE-GOFFART T.	BEL	20:15:30
122	Дестье С.	FRA	20:16:00
123	RASTIC A.	SRB	20:16:30
124	GOW C.	CAN	20:17:00
125	DOHERTY S.	USA	20:17:30
126	GROSSEGGER S.	AUT	20:18:00
127	PODKORYTOV V.	KAZ	20:18:30
 
 
 
 
  Индивидуальная гонка (мужчины) на 20 км.
1.М.Фуркад
2.Фак
3.Шипулин
4.Беатрикс
5.Т.Бё
6.Моравец
7.Й.бё
8.Шемп
9.Гараничев
10.Бьёорндален
 
 
 
 
  Индивидуальная гонка (мужчины) на 20 км.
1-Тарьей Бё
2-Антон Шипулин
3-Мартен Фуркад
4-Йоханнес Бё
5-Михал Шлезингр
6-Ондржей Моравец
7-Евгений Гараничев
8-Уле-Эйнар Бьорндален
9-Беньямин Вегер
10-Симон Шемпп
 
 
 
 
  rencis2 Мартен Фуркад 2 раза стоит
 
 
 
 
  Индивидуальная гонка (мужчины)	
1.Фуркад М.	FRA
2.Бё Йоханнес	NOR
3.Лессер Э.	GER
4.Фак Я.	SLO
5.Гараничев Е.	RUS	
6.Шлезингр М.	CZE	
7.Свендсен Э.	NOR	
8.Шипулин А.	RUS	
9.Ландертингер Д.	AUT
10..Семёнов С.	UKR
 
 
 
 
  Цитата(user3533 @ 12.3.2015, 0:45) 

rencis2 Мартен Фуркад 2 раза стоит
Спасибо.Исправил.
 
 
 
 
  Sachok2012
  12.3.2015, 10:06
  
 
  Индивидуальная гонка (мужчины) на 20 км.
1.М.Фуркад
2.Фак
3.Шипулин
4.Т.Бё
5.Свендсен 
6.Моравец
7.Й.бё
8.Шемп
9.Гараничев
10.Бьёорндален
 
 
 
 
  Индивидуалы
1.Фуркад Мартан
2.Симон Шемп
3.Сергей Семенов
4.Чепелин
5.Тарье Бё
6.Бьорндален
7.Натан Смит
8.Фуркад Симон
9.Эдер Симон
10.Моравец Онджей
 
 
 
  user3533
  12.3.2015, 18:58
  
 
  Старт. лист:Эстафета (женщины) на 4x6 км.13 мар 2015 в 19:15.
Номер	Биатлонист	Этап
1	Чехия
Пускарчикова Е.	1
Соукалова Г.	2
Ландова Й.	3
Виткова В.	4
2	Германия
Хильдебранд Ф.	1
Пройс Ф.	2
HINZ V.	3
Дальмайер Л.	4
3	Беларусь
Скардино Н.	1
Писарева Н.	2
KRYUKO I.	3
Домрачева Д.	4
4	Франция
Бескон А.	1
LATUILLIERE E.	2
BRAISAZ J.	3
Дорен Абер М.	4
5	Италия
VITTOZZI L.	1
Оберхофер К.	2
GONTIER N.	3
Вирер Д.	4
6	Украина
VARVYNETS I.	1
Джима Ю.	2
ABRAMOVA O.	3
Семеренко Валя	4
7	Норвегия
OLSBU M.	1
Сулемдал С.	2
Хорн Ф.	3
Экхоф Т.	4
8	Россия
Глазырина Е.	1
Виролайнен Д.	2
Юрлова Е.	3
Шумилова Е.	4
9	Польша
Хойнич П.	1
Гвиздонь М.	2
Новоковская-Жемняк В.	3
Гузик (Палка) К.	4
10	Канада
Хеннеке К.	1
Кроуфорд Р.	2
VAILLANCOURT A.	3
RANSOM J.	4
11	Австрия
Хаузер Л.	1
ZDOUC D.	2
KUPFNER S.	3
Иннерхофер К.	4
12	Швейцария
Гаспарин А.	1
Гаспарин Э.	2
HAECKI L.	3
VOLKEN F.	4
13	Швеция
HOEGBERG E.	1
BRORSSON M.	2
MAGNUSSON A.	3
NILSSON E.	4
14	Словакия
Фиалкова П.	1
Герекова Я.	2
Полякова Т.	3
CHRAPANOVA M.	4
15	Казахстан
POLTORANINA O.	1
KISTANOVA A.	2
USANOVA D.	3
RAIKOVA A.	4
16	Румыния
TOFALVI E.	1
PISCORAN L.	2
FERENCZ R.	3
CIRSTEA F.	4
17	Литва
LESCINSKAITE G.	1
RASIMOVICIUTE D.	2
KOCERGINA N.	3
PAULAUSKAITE N.	4
18	Эстония
LEHTLA K.	1
TALIHAERM J.	2
YURLOVA D.	3
VIIGIPUU K.	4
19	Болгария
YORDANOVA E.	1
STOYANOVA D.	2
POPOVA S.	3
KADEVA D.	4
20	Корея
MUN J.	1
KIM S.	2
KO E.	3
KIM K.	4
21	США
Данкли С.	1
DREISSIGACKER H.	2
Кук А.	3
EGAN C.	4
22	Словения
Мали А.	1
Грегорин Т.	2
POJE U.	3
ERZEN A.	4
23	Финляндия
MARKKANEN S.	1
Лауканен М.	2
RAUHAMAEKI E.	3
Мякяряйнен К.	4
24	Китай
TANG J.	1
ZHANG Y.	2
SONG C.	3
ZHANG Z.	4
25	Япония
SUZUKI F.	1
TANAKA Y.	2
KOBAYASHI M.	3
SATO K.	4
 
 
 
 
  Эстафета (женщины) на 4x6 км.
1.Чехия
2.Германия
3.Россия
4.Украина
5.Франция
6.Беларусь
7.Польша
8.Норвегия
9.Италия
10.Финляндия
 
 
 
 
  Эстафета(женщины)
1	Чехия	
2	Германия	
3	Беларусь
4	Франция	
5	Италия	
6	Украина	
7	Норвегия	
8	Россия	
9	Польша	
10	Канада
 
 
 
  user3533
  12.3.2015, 22:35
  
 
  Чемпионат мира.2015.
12.03.2015.
Sachok2012 10
MVA72 9
Zlon 8
user3533 6
rencis2 5
*********************
Общий зачет:
MVA72 52
Sachok2012 49
user3533 46
rencis2 43
Zlon 11
VERBIK 8
********************
 
 
 
  user3533
  13.3.2015, 11:39
  
 
  Эстафета (женщины)
1.Германия
2.Чехия
3.Беларусь
4.Франция
5.Италия
6.Украина
7.Россия
8.Польша
9.Канада
10.Норвегия
 
 
 
  Sachok2012
  13.3.2015, 11:45
  
 
  Эстафета (женщины)
1.Чехия
2.Германия
3.Франция
4.Украина
5.Россия
6.Беларусь
7.Италия
8.Польша
9.Канада
10.Норвегия
 
 
 
 
  Эстафета (женщины)
01. Германия
02. Чехия
03. Италия
04. Беларусь
05. Россия
06. Украина
07. Франция
08. Норвегия
09. Финляндия
10. Польша
 
 
 
 
  Эстафета (женщины)
01. Германия
02. Чехия
03. Польша
04. Франция
05. Украина
06. Норвегия
07. Россия
08. Беларусь
09. Италия
10. Австрия
 
 
 
  user3533
  13.3.2015, 21:25
  
 
  Старт. лист:Эстафета (мужчины) на 4x7.5 км.14 мар 2015 в 18:30.
Номер	Биатлонист	Этап
1	Россия
Гараничев Е.	1
Волков А.	2
Малышко Д.	3
Шипулин А.	4
2	Норвегия
Бьёрндален У.	1
Бё Тарьей	2
Бё Йоханнес	3
Свендсен Э.	4
3	Германия
Лессер Э.	1
Бём Д.	2
Пайффер А.	3
Шемп С.	4
4	Франция
Фуркад С.	1
Беатрикс Ж.	2
FILLON MAILLET Q.	3
Фуркад М.	4
5	Австрия
Мезотич Д.	1
Эдер С.	2
GROSSEGGER S.	3
Ландертингер Д.	4
6	Канада
GOW C.	1
Смит Н.	2
GOW S.	3
Грин Б.	4
7	Украина
Пидручный Д.	1
Прима А.	2
ZHIRNYY A.	3
Семёнов С.	4
8	Чехия
Крчмар М.	1
Соукуп Я.	2
Шлезингр М.	3
Моравец О.	4
9	Словения
Марич Я.	1
Бауэр К.	2
Фак Я.	3
TRSAN R.	4
10	Италия
Де Лоренци К.	1
Хофер Л.	2
BORMOLINI T.	3
Виндиш Д.	4
11	Швейцария
DOLDER M.	1
Вегер Б.	2
WIESTNER S.	3
Йоллер И.	4
12	Беларусь
Чепелин В.	1
Дюжев Д.	2
ABASHEU D.	3
LIADOV Y.	4
13	Болгария
Анев К.	1
ZLATEV I.	2
ILIEV V.	3
GERDZHIKOV D.	4
14	Словакия
HASILLA T.	1
Казар М.	2
MATIASKO M.	3
OTCENAS M.	4
15	Эстония
Койв К.	1
ERMITS K.	2
ZAHKNA R.	3
LESSING R.	4
16	Казахстан
SAVITSKIY Y.	1
PANTOV A.	2
BRAUN M.	3
PODKORYTOV V.	4
17	Швеция
Арвидсон Т.	1
FEMLING P.	2
Эрикссон К.	3
ARMGREN T.	4
18	Румыния
BUTA G.	1
FAUR R.	2
DANILA M.	3
PUCHIANU C.	4
19	Великобритания
JACKSON L.	1
DIXON S.	2
KANE K.	3
LAPONDER M.	4
20	США
Бэйли Л.	1
Нордгрен Л.	2
Бурк Т.	3
DOHERTY S.	4
21	Польша
JANIK M.	1
SZCZUREK L.	2
GUZIK G.	3
PLYWACZYK K.	4
22	Литва
KAUKENAS T.	1
DOMBROVSKI K.	2
STROLIA V.	3
SUSLAVICIUS R.	4
23	Латвия
PUZULIS R.	1
PRAULITIS T.	2
SLOTINS R.	3
PATRIJUKS A.	4
24	Япония
INOMATA K.	1
KOBONOKI T.	2
TACHIZAKI M.	3
MAEDA R.	4
25	Финляндия
KAUPPINEN J.	1
TOIVANEN A.	2
HIIDENSALO O.	3
GRONMAN T.	4
26	Корея
JUN J.	1
KIM J.	2
KIM Y.	3
LEE S.	4
27	Сербия
RASTIC D.	1
HODZIC E.	2
KRSMANOVIC D.	3
RASTIC A.	4
 
 
 
  user3533
  13.3.2015, 21:37
  
 
  Чемпионат мира.2015.
13.03.2015.
VERBIK 11
user3533 11
rencis2 11
Sachok2012 9
Zlon 9
MVA72  8
*********************
Общий зачет:
MVA72 60
Sachok2012 58
user3533 57
rencis2 54
Zlon 20
VERBIK 19
********************
 
 
 
  user3533
  14.3.2015, 11:21
  
 
  Эстафета (мужчины)
1.Норвегия
2.Германия
3.Франция
4.Россия
5.Австрия
6.Чехия
7.Украина
8.Словения
9.Италия
10.Канада
 
 
 
 
  1.Германия
2.Норвегия
3.Россия
4.Франция
5.Чехия
6.Австрия
7.Украина
8.Канада
9.Словения
10.Италия
 
 
 
 
  Эстафета (мужчины)
1-Норвегия
2-Франция
3-Германия
4-Россия
5-Австрия
6-Чехия
7-Италия
8-Украина
9-Канада
10-Словения
 
 
 
  Sachok2012
  14.3.2015, 13:53
  
 
  1.Германия
2.Норвегия
3.Россия
4.Франция
5.Чехия
6.Австрия
7.Украина
8.Канада
9.Словения
10.Италия
 
 
 
  user3533
  14.3.2015, 20:24
  
 
  Чемпионат мира.2015.
14.03.2015.
user3533 13
rencis2 11
Sachok2012 10
MVA72 10
*********************
Общий зачет:
user3533 70
MVA72 70
Sachok2012 68
rencis2 65
Zlon 20
VERBIK 19
********************
 
 
 
 
  Оф-ого до сиx пор нет,пока предварительный
Старт. лист:Масс-старт (женщины) на 12.5 км.15 мар 2015 в 15:30
Medal Winners
1 DORIN HABERT Marie FRA SP PU 120
2 YURLOVA Ekaterina RUS IN 60
3 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL SP PU 11 130
4 DAHLMEIER Laura GER PU 8 135
5 SOUKALOVA Gabriela CZE IN 7 117
6 SEMERENKO Valj UKR SP 4 96
7 MAKARAINEN Kaisa FIN IN 2 83
World Cup Total Score - top 15
8 DOMRACHEVA Darya BLR 1 77
9 VITKOVA Veronika CZE 3 90
10 HILDEBRAND Franziska GER 5 100
11 WIERER Dorothea ITA 6 96
12 ECKHOFF Tiril NOR 9 45
13 OBERHOFER Karin ITA 10 36
14 GLAZYRINA Ekaterina RUS 12 35
15 PREUSS Franziska GER 13 55
16 BESCOND Anais FRA 14 36
17 VIROLAYNEN Daria RUS 15 85
Qualified by World Championships Points
18 GUZIK Krystyna POL 101
19 SHUMILOVA Ekaterina RUS 81
20 GASPARIN Elisa SUI 73
21 ABRAMOVA Olga UKR 63
22 GWIZDON Magdalena POL 60
23 GEREKOVA Jana SVK 56
24 MALI Andreja SLO 55
25 ZDOUC Dunja AUT 53
26 HEINICKE Megan CAN 51
27 HAUSER Lisa Theresa AUT 51
28 SUZUKI Fuyuko JPN 44
29 DUBAREZAVA Nastassia BLR 38
30 DUNKLEE Susan USA 36
Reserve athletes qualified by World Championships points:
LAUKKANEN Mari FIN 36
HOJNISZ Monika POL 32
BRORSSON Mona SWE 32
SANFILIPPO Federica ITA
 
 
 
 
  Оф-ого до сиx пор нет,пока предварительный
Старт. лист:Масс-старт (мужчины) на 15 км.15 мар 2015 в 18:15.
Medal Winners
1 BOE Johannes Thingnes NOR SP 5 106
2 LESSER Erik GER PU 9 123
3 FOURCADE Martin FRA IN 1 125
4 SMITH Nathan CAN SP 82
5 SHIPULIN Anton RUS PU 2 102
6 SVENDSEN Emil Hegle NOR IN 8 81
7 BOE Tarjei NOR SP PU 112
8 MORAVEC Ondrej CZE IN 6 112
World Cup Total Score - top 15
9 FAK Jakov SLO 3 92
10 SCHEMPP Simon GER 4 34
11 GARANICHEV Evgeniy RUS 7 63
12 SLESINGR Michal CZE 10 106
13 EDER Simon AUT 11 50
14 FOURCADE Simon FRA 12 117
15 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 13 100
16 LINDSTROEM Fredrik SWE 14 41
17 WEGER Benjamin SUI 15 47
Qualified by World Championships Points
18 ILIEV Vladimir BUL 86
19 SEMENOV Sergey UKR 85
20 LIADOV Yuryi BLR 73
21 ROESCH Michael BEL 66
22 DE LORENZI Christian ITA 65
23 GREEN Brendan CAN 65
24 SOUKUP Jaroslav CZE 58
25 PEIFFER Arnd GER 57
26 BURKE Tim USA 57
27 LESSING Roland EST 50
28 BAILEY Lowell USA 46
29 DOLL Benedikt GER 44
30 LANDERTINGER Dominik AUT 41
Reserve athletes qualified by World Championships points:
VOLKOV Alexey RUS 32
*** BOEHM Daniel GER 30
HOFER Lukas ITA 28
WINDISCH Dominik ITA 24
ANEV Krasimir BUL
 
 
 
 
  Масс-старт (женщины)
1.MAKARAINEN Kaisa FIN
2.DOMRACHEVA Darya BLR 
3.VITKOVA Veronika CZE 
4.SEMERENKO Valj UKR
5.SOUKALOVA Gabriela CZE
6.HILDEBRAND Franziska GER 
7.WIERER Dorothea ITA 
8.DORIN HABERT Marie FRA 
9.PREUSS Franziska GER
10.NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL
*********************
Масс-старт (мужчины)
1.FOURCADE Martin FRA 
2.BOE Johannes Thingnes NOR
3.SHIPULIN Anton RUS
4.SCHEMPP Simon GER 
5.MORAVEC Ondrej CZE
6.FAK Jakov SLO
7.SLESINGR Michal CZE 
8.EDER Simon AUT 
9.LESSER Erik GER
10.GARANICHEV Evgeniy RUS
**********************
 
 
 
 
  Женский масс-старт.
1-Дарья Домрачева 
2-Мари Дорен-Абер 
3-Вероника Виткова 
3-Кайса Мякяряйнен 
5-Франциска Пройс 
6-Франциска Хильдебранд 
7-Лаура Дальмайер 
8-Доротея Вирер 
9-Екатерина Юрлова 
10-Габриэла Соукалова
 
 
 
 
  Мужской масс-старт.
1-Симон Шемпп 
